SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

ALEXANDRE MATHIEU
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallSéries Été 2021Hommes 4x4 The Mustangs 1 1 0 1 1,00 1 2 1 0 0 0
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 The Mustangs 8 5 5 10 1,25 0 0 2 1 0 1
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E The Mustangs 7 5 15 20 2,86 0 0 1 1 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 C The RhumStangs 6 4 7 11 1,83 0 0 2 1 0 0
PowerBallSéries Été 2020D/E The Mustangs 1 2 1 3 3,00 1 2 1 1 0 0
PowerBallÉté 2020D/E The Mustangs 7 4 12 16 2,29 0 0 1 5 0 0
PowerBallHiver 2020C2 The RhumStangs 9 6 10 16 1,78 0 0 1 2 0 0
PowerBallHiver 2020D2/D3 The Mustangs 10 9 6 15 1,50 1 2 0 2 0 0
PowerBallHiver 2020D1 Dad Bods 2 1 3 4 2,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D2/D3/E The Mustangs 8 7 3 10 1,25 0 0 0 0 0 1
PowerBallSéries Automne 2019D1 The RhumStangs 5 1 4 5 1,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2019D1 The RhumStangs 16 24 19 43 2,69 4 8 3 3 0 1
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E The Mustangs 15 21 16 37 2,47 0 0 3 2 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2019D1/D2/E The Mustangs 6 7 2 9 1,50 0 0 1 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2019D1/D2/E Mustang Jr 5 4 4 8 1,60 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019D1 The RhumStangs 9 8 4 12 1,33 0 0 1 1 1 0
PowerBallSéries Hiver 2019E The Mustangs 6 7 4 11 1,83 1 2 1 2 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Mustang Jr 12 18 8 26 2,17 1 2 2 0 0 1
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E The Mustangs 16 11 15 26 1,63 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2019D1 The RhumStangs 15 23 23 46 3,07 0 0 4 7 1 0
PowerBallHiver 2019E The Mustangs 14 28 17 45 3,21 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019Old Timer Dek Mtl Les Chouclaques 4 5 3 8 2,00 0 0 0 0 1 0
PowerBallHiver 2019D3 Golden Hawks 1 2 1 3 3,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) The Mustangs (D2) 5 3 4 7 1,40 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Mustangs V3.0 4 2 3 5 1,25 1 2 0 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Mustangs V2.0 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Mustangs V2.0 15 26 24 50 3,33 0 0 2 3 0 1
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) The Mustangs (D2) 15 20 17 37 2,47 2 4 1 2 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Mustangs V3.0 14 11 21 32 2,29 2 4 0 1 0 2
DekHockey MontréalSéries Été 2018D1/D2/E Mustang Jr 7 8 7 15 2,14 0 0 0 0 2 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018D1/D2/E Mustangs 8 7 1 8 1,00 1 2 2 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018E1/E2 (Hebdo) Mustangs Jr 1 3 0 3 3,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018D2 (Hebdo) Mustangs 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E Mustang Jr 16 14 17 31 1,94 0 0 1 0 1 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E Mustangs 17 9 16 25 1,47 2 4 1 3 1 0
PowerBallHiver 2018E1/E2 (Hebdo) Mustangs Jr 15 47 27 74 4,93 0 0 0 3 0 0
PowerBallHiver 2018D2 (Hebdo) Mustangs 15 21 40 61 4,07 3 6 1 5 0 0
PowerBallSéries Automne 2017D2 (Hebdo) Mustangs 1 3 4 7 7,00 0 0 0 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2017D1 (Hebdo) Ti-Cerveaux 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017D2 (Hebdo) Mustangs 14 28 37 65 4,64 0 0 1 6 1 0
PowerBallAutomne 2017D1 (Hebdo) Ti-Cerveaux 14 29 24 53 3,79 0 0 4 2 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2017D2/E Mustangs 6 1 3 4 0,67 0 0 0 2 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017D2/E Mustangs 18 26 13 39 2,17 1 2 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017D1 (Hebdo) Ti-Cerveaux 1 3 2 5 5,00 0 0 0 0 1 0
PowerBallHiver 2017D1 (Hebdo) Ti-Cerveaux 12 18 21 39 3,25 1 2 3 5 0 1
PowerBallSéries Automne 2015C2 (Hebdo) Mustangs 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015C2 (Hebdo) Mustangs 14 10 35 45 3,21 0 0 1 2 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015B (Week-end) Phantoms 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015B (Week-end) Phantoms 12 8 12 20 1,67 0 0 0 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2014B (Hebdo) Phantoms Longueuil 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014B (Hebdo) Phantoms Longueuil 12 3 14 17 1,42 1 2 0 1 0 0
     425 506 528 1034 2,43 27 54 45 71 9 8
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallSéries Été 2021Hommes 4x4 The DarvStangs 2 1 1 0 16 96 4 0 0 8,00 0,833
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 The DarvStangs 2 2 0 0 10 83 2 0 0 5,00 0,880
     4 3 1 0 26 179 6 0 0 6,50 0,855