SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

LAURENCE RIVARD
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallHiver 2020FC/FD+/FD Exclues 3 0 2 2 0,67 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2019FC+/FC Exclues 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2019FD Royal Flamingos 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018FC Exclues 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurD2 Beast Mode 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018FC+ (Hebdo) BMR 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurD2 Beast Mode 15 8 9 17 1,13 4 8 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Beast Mode 4 2 0 2 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018FC+ (Hebdo) BMR 11 4 12 16 1,45 0 0 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2017FB (Hebdo) Les Exclues 3 2 3 5 1,67 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017FB (Hebdo) BMR 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017FB (Hebdo) BMR 11 2 10 12 1,09 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2016FB (Hebdo) BMR 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016FB (Hebdo) BMR 4 1 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016F (Hebdo) Rousseau 4 2 4 6 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016F (Hebdo) Rousseau 14 6 9 15 1,07 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015F2 Rousseau 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015F2 Rousseau 9 2 5 7 0,78 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015F1/F2 Rousseau 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015F (Hebdo) Exclues 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F1/F2 Rousseau 16 1 4 5 0,31 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015F1/F2 Rousseau 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015F1/F2 Rousseau 13 3 9 12 0,92 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2014F1 Rousseau 3 0 5 5 1,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014F1 Rousseau 8 4 9 13 1,63 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014F1 Rousseau 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014F1 Rousseau 18 8 5 13 0,72 0 0 0 0 0 0
     155 51 87 138 0,89 9 18 0 10 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2015F1/F2 Rousseau 1 0 1 0 4 34 0 0 0 4,00 0,882
     1 0 1 0 4 34 0 0 0 4,00 0,882