SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MICHAEL HOULE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Falcons 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2015Cosom Dimanche Sharks 4 7 6 13 3,25 2 4 0 0 0 0
CosomHockeySéries Automne 2014Cosom-Dimanche Sharks 1 2 0 2 2,00 0 0 1 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2014Cosom-Dimanche Sharks 12 33 25 58 4,83 5 10 1 4 1 0
CosomHockeySéries Été 2014Cosom-Dimanche WhiteSharks 3 4 3 7 2,33 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2014Cosom-Dimanche WhiteSharks 11 16 26 42 3,82 4 8 0 2 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2014Cosom-Dimanche White Sharks 1 1 4 5 5,00 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2014Cosom-Dimanche White Sharks 12 27 23 50 4,17 4 8 3 3 0 0
     45 90 87 177 3,93 17 34 5 9 1 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
CosomHockeyHiver 2015Cosom Dimanche Sharks 1 0 1 0 9 56 0 0 0 9,00 0,839
     1 0 1 0 9 56 0 0 0 9,00 0,839