SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MATHIEU CLOUTIER
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallAutomne 2020HOMMES 3x3 Jets C 2 3 1 4 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 3x3 Jets B 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 C Jets C1 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 1
PowerBallHiver 2020C1 Jets (C1) 2 1 5 6 3,00 0 0 1 1 0 0
PowerBallHiver 2020B (3x3) Jets 5 1 2 3 0,60 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020C1 Habs 1 2 0 2 2,00 1 2 0 0 1 0
PowerBallSéries Automne 2019B (3x3) Jets 6 1 2 3 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019C1 Marshals 10 5 10 15 1,50 1 2 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2019B (3x3) Jets 7 5 5 10 1,43 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019C (3x3) Chiefs 1 3 0 3 3,00 0 0 2 0 0 0
PowerBallÉté 2019MIXTE Requins 1 1 4 5 5,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019B (3x3) Chiefs Blanc 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019B (3x3) Chiefs Blanc 6 3 2 5 0,83 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019Mixte Team Popo 2 1 0 1 0,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019C1 Jets (C1) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C2 (Hebdo / Week-end) Marshals 2 2 4 6 3,00 0 0 0 1 1 0
PowerBallAutomne 2018C+ (3x3) Chiefs Blanc 3 2 3 5 1,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C+ (3x3) Mojitos 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C1 (Hebdo/ Week-end) Jets (C1) 1 1 0 1 1,00 1 2 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2018Mixte Panthères Rousses 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018C2 (Hebdo / Week-end) Grands Polatouches 1 1 3 4 4,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries HIver 2018B1 (Hebdo / Week-end) Jets 4 1 3 4 1,00 2 4 0 0 0 1
PowerBallHiver 2018C2 (Hebdo / Week-end) Grands Polatouches 4 4 9 13 3,25 0 0 0 2 0 0
PowerBallHiver 2018Mixte Requins 4 3 2 5 1,25 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018B1 (Hebdo / Week-end) Jets 6 0 4 4 0,67 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018B2 (Hebdo/ Week-end) Espace Matelas 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Chiefs Jr. 4 4 2 6 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2017Mixte Requins 4 2 1 3 0,75 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017Mixte Requins 8 12 8 20 2,50 3 6 0 0 1 0
PowerBallAutomne 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Chiefs Jr. 3 3 3 6 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017C2 (Hebdo / Week-end) Marshals 1 2 3 5 5,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017Mixte Requins 3 3 4 7 2,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurA Powerball 2 0 2 2 1,00 1 2 0 0 0 1
PowerBallHiver 2017B1 (Hebdo / Week-end) Jets (B) 10 5 12 17 1,70 2 4 0 1 0 1
PowerBallHiver 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Jets (B2) 9 1 12 13 1,44 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017Mixte Requins 5 3 7 10 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallTournois Fin de SaisonC+ Jets 5 2 2 4 0,80 0 0 0 0 1 0
PowerBallTournois Fin de SaisonB+ Lifeguards 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016B1 (Hebdo / Week-end) Jets (B) 1 1 2 3 3,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016B2 (Hebdo/ Week-end) Vieux 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016B2 (Hebdo/ Week-end) Vieux 9 8 18 26 2,89 1 2 0 2 1 0
PowerBallAutomne 2016B1 (Hebdo / Week-end) Jets (B) 8 3 15 18 2,25 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2016Mixte Requins 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2016Mixte Requins 7 11 15 26 3,71 1 5 3 0 0 0
Dekhockey Rive-SudTournoi Omnium MixteMixte Black Crow 4 1 3 4 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016B Jets (WE) 5 2 6 8 1,60 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016Mixte (Week-end) Requins 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016Mixte (Week-end) Requins 11 13 21 34 3,09 0 0 0 1 1 0
PowerBallHiver 2016B Jets (WE) 10 4 17 21 2,10 2 4 1 1 0 0
PowerBallHiver 2016C1 (Hebdo) Flyers 4 2 10 12 3,00 1 2 1 0 0 0
PowerBallHiver 2016C (Week-end) Jets 2 0 5 5 2,50 1 2 0 1 0 0
PowerBallHiver 2016B Golden Shaft 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016C (Week-end) Lifestyle Montréal 1 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallTournoi DekadenceB Chiefs 3 2 2 4 1,33 0 0 0 1 0 0
PowerBallTournoi DekadenceC Jets 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Automne 20153x3 Bar2Pierrots 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015B (Week-end) Jets (WE) 2 1 3 4 2,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015Mixte (Week-end) Sans Nom 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 1
PowerBallSéries Automne 2015A/B (Hebdo) Golden Shafts 2 0 2 2 1,00 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 20153x3 Bar2Pierrots 6 5 14 19 3,17 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015B (Week-end) Jets (WE) 9 6 29 35 3,89 2 4 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2015Mixte (Week-end) Sans Nom 7 6 12 18 2,57 0 0 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2015A/B (Hebdo) No Name 2 0 5 5 2,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015A/B (Hebdo) Golden Shafts 3 2 2 4 1,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015B (Week-end) Jets 5 1 1 2 0,40 1 2 1 0 0 0
PowerBallTournois Hiver 2015B (4-4) : 7 Mars Jets 6 5 4 9 1,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015A No Name (Powerball) 3 2 5 7 2,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015B (Week-end) Jets 11 8 19 27 2,45 5 10 4 3 0 1
PowerBallHiver 2015A No Name 3 5 7 12 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015B (Hebdo) Royal Flush 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015B (Hebdo) 3 Brasseurs 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2014B (Week-end) Jets 6 2 2 4 0,67 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2014B (Hebdo) Jets 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2014A No Name 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014B (Week-end) Jets 11 10 22 32 2,91 3 6 0 4 0 1
PowerBallAutomne 2014A No Name 4 5 2 7 1,75 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014B (Hebdo) Nordiques 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014B (Hebdo) Coyotes 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014B (Hebdo) Royal Flush 8 2 7 9 1,13 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2014B (Hebdo) Royal Flush 12 16 26 42 3,50 2 4 1 1 0 0
PowerBallHiver 2014B (Week-end) Les Voisins de Laval 4 1 5 6 1,50 1 2 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2013B (Week-end) Les Voisins de Laval 3 0 7 7 2,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013B (Week-end) Les Voisins de Laval 11 10 23 33 3,00 1 2 0 2 1 0
PowerBallAutomne 2013A Roadrunners 2 4 2 6 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013A Mojitos 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013B (L'Assomp) DP Design 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013A (Week-end) Mojitos 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013A (Hebdo) Jagr Bomb 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012A (Week-end) Mojitos 8 3 14 17 2,13 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2012A (Week-end) Duff Drinkers 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
     357 234 466 700 1,96 50 103 18 30 7 7
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallHiver 2017Mixte Requins 3 2 1 0 33 108 0 0 0 11,00 0,694
     3 2 1 0 33 108 0 0 0 11,00 0,694