SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MARIO SASSO
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
CosomHockeyAutomne 2016Cosom East Siderz 6 1 5 6 1,00 1 2 0 1 0 0
CosomHockeyHiver 2016Cosom Eastsiderz 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2015Cosom Eastsiderz 8 3 13 16 2,00 0 0 0 1 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2015Cosom Dimanche EastSiderz 3 1 3 4 1,33 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2015Cosom Dimanche EastSiderz 12 16 17 33 2,75 1 2 1 0 0 0
CosomHockeyHiver 2015Cosom Dimanche WolfPacks 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Automne 2014Cosom-Dimanche East Siderz 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2014Cosom-Dimanche East Siderz 12 18 26 44 3,67 1 2 2 7 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2014Cosom-Dimanche East Siderz 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
CosomHockeyHiver 2014Cosom-Dimanche East Siderz 9 5 13 18 2,00 0 0 1 2 0 0
CosomHockeySéries Automne 2013Cosom-Dimanche East Siderz 6 0 3 3 0,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013Cosom-Dimanche East Siderz 18 2 15 17 0,94 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2013Cosom-Dimanche East Siders 4 1 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2013Cosom-Dimanche East Siders 15 3 12 15 1,00 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyHIver 2013Cosom-Dimanche East Siderz 28 22 34 56 2,00 0 0 0 2 0 0
CosomHockeyHIver 2013C-Jeudi White Bocks 4 2 3 5 1,25 0 0 0 0 0 0
     130 76 148 224 1,72 4 8 4 14 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
CosomHockeyHiver 2015Cosom Dimanche EastSiderz 1 0 1 0 11 43 1 1 2 11,00 0,744
CosomHockeyHiver 2014Cosom-Dimanche East Siderz 1 0 1 0 18 76 0 0 0 18,00 0,763
     2 0 2 0 29 119 1 1 2 14,50 0,756