SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MARC DESROCHERS
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallSéries Été 2019D/E Flamingos 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2019D/E Flamingos 5 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2017D AK27 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2017D AK 27 10 4 9 13 1,30 4 8 0 2 0 0
PowerBallSéries Été 2016C2/D/E AK27 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2016C2/D/E AK27 9 10 4 14 1,56 2 4 0 1 0 0
PowerBallSéries Été 2015D2 AK27 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2015 (Hors-Concours)D2 AK27 2 0 3 3 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2015D2 AK27 7 10 10 20 2,86 0 0 1 1 0 0
PowerBallSéries Été 2014D2 Ak27 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2014D2 Ak27 13 11 13 24 1,85 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2013D AK 27 11 10 15 25 2,27 0 0 0 0 0 0
     66 50 56 106 1,61 8 16 1 4 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallÉté 2013D AK 27 1 0 1 0 13 54 0 0 0 13,00 0,759
     1 0 1 0 13 54 0 0 0 13,00 0,759