SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MARC QUEREL
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallÉté 20203x3 Fuckers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2020C2 Evil Empire 4 2 4 6 1,50 1 2 0 1 0 0
PowerBallHiver 2020C1 Fuckers 5 2 3 5 1,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2019C1 Fuckers 3 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019C2 /C3 Evil Empire 2 0 9 9 4,50 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2019C1 Fuckers 7 4 3 7 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D1 Leprechauns 3 2 5 7 2,33 3 6 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019C2 /C3 Brasseurs C2 1 1 1 2 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2019C Fuckers C 5 2 5 7 1,40 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2019D/E Ottavio 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019C2 Tigers 3 2 2 4 1,33 2 15 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019C3 Evil Empire 1 2 1 3 3,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019B (3x3) Fuckers 5 1 1 2 0,40 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019C1 Fuckers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019C1 Fuckers 14 8 21 29 2,07 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019C3 Evil Empire 9 13 12 25 2,78 2 4 0 1 0 0
PowerBallHiver 2019C2 Tigers 7 2 8 10 1,43 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019C2 Old Rage 4 0 3 3 0,75 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019B (3x3) Fuckers 4 2 0 2 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019Mixte Siths 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018C1 (Hebdo/ Week-end) JCG 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C1 (Hebdo/ Week-end) JCG 7 3 8 11 1,57 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2018C2 (Hebdo / Week-end) Old Rage 3 3 3 6 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C2 (Hebdo / Week-end) Evil Empire 1 2 3 5 5,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C+ (3x3) Fuckers 5 2 1 3 0,60 3 6 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C2 (Hebdo / Week-end) Diablos 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C1 (Hebdo/ Week-end) Coyotes (C1) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C2 (Hebdo / Week-end) Chevaliers O'Keefe 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018B2 (Hebdo/ Week-end) Fuckers 6 3 2 5 0,83 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018C1 (Hebdo) Coyotes (C1) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 20183x3 Vétérans 4 4 2 6 1,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 20183x3 Les Pirates 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018B2 (Hebdo/ Week-end) Fuckers 5 3 9 12 2,40 0 0 0 2 0 0
PowerBallHiver 2018C1 (Hebdo) Coyotes (C1) 4 2 5 7 1,75 0 0 1 0 0 0
PowerBallHiver 2018C1 (Hebdo) Gars de l'Est 1 0 6 6 6,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2018C1 (Hebdo) Rage 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018C2 (Hebdo / Week-end) Chevaliers O'Keefe 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Golden Shaft 4 3 6 9 2,25 4 16 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2017C1 (Hebdo / Week-end) Brasseurs 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017C1 (Hebdo / Week-end) Rage 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 20173x3 Arsenal 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 20173x3 Arsenal 4 2 3 5 1,25 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Golden Shaft 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 20173x3 .G 6 6 7 13 2,17 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 20173x3 Arsenal 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 20173x3 Islanders 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Golden Shaft 14 6 20 26 1,86 3 6 2 1 0 0
PowerBallHiver 2017B1 (Hebdo / Week-end) Coyotes 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) 3 Brasseurs 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Rage 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallTournois Fin de SaisonC+ Golden Shafts 3 1 2 3 1,00 1 2 0 0 0 0
CosomHockeySérie Automne 20163x3 .G 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016B2 (Hebdo/ Week-end) Golden Shaft 4 1 5 6 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016C1 (Hebdo / Week-end) 3 Brasseurs 1 1 2 3 3,00 0 0 1 0 0 0
CosomHockeyAutomne 20163x3 Coffre-fort HC 10 10 12 22 2,20 1 2 0 1 0 0
CosomHockeyAutomne 20163x3 .G 10 4 8 12 1,20 1 2 0 2 0 0
CosomHockeyAutomne 20163x3 BigP 4 1 6 7 1,75 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016B2 (Hebdo/ Week-end) Golden Shaft 11 7 19 26 2,36 2 4 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2016C1 (Hebdo) 3 Brasseurs 4 4 10 14 3,50 1 10 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016C (Week-end) Tournoi CUP 2 1 3 4 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016C (Week-end) Rage 1 0 3 3 3,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2016B1 (Hebdo / Week-end) One Nation 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 20163x3 Bar2Pierrots(C) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016B Team Rezo 3 3 3 6 2,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016B Golden Shaft 4 1 5 6 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016Mixte (Week-end) Golden Mixte 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 20163x3 Avengers 4 2 2 4 1,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 20163x3 BigP 2 0 3 3 1,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 20163x3 Bocks 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 20163x3 Arsenal 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016B Golden Shaft 15 9 27 36 2,40 4 16 1 1 0 0
PowerBallHiver 2016B Team Rezo 14 7 19 26 1,86 4 8 2 3 0 0
PowerBallHiver 2016Mixte (Week-end) Golden Mixte 9 7 9 16 1,78 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2016C2 (Hebdo) Canucks 3 5 10 15 5,00 0 0 2 0 0 0
PowerBallHiver 2016C1 (Hebdo) Électricité JCG 2 3 7 10 5,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2016C1 (Hebdo) 3 Brasseurs 1 1 3 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016C (Week-end) Habs 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallTournoi DekadenceB Golden Shafts 2 2 4 6 3,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallTournoi DekadenceMixte Calinours 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015Mixte (Week-end) Calinours 1 3 1 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015A/B (Hebdo) Golden Shafts 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015B (Week-end) Team Rezo 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 20153x3 Raptors 2 2 3 5 2,50 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 20153x3 BigP 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 20153x3 Les Ronins 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015A/B (Hebdo) Golden Shafts 14 11 35 46 3,29 0 0 3 2 0 1
PowerBallAutomne 2015B (Week-end) Team Rezo 13 11 19 30 2,31 0 0 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2015Mixte (Week-end) Calinours 7 13 8 21 3,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2015A/B (Hebdo) Royal Flush 1 2 2 4 4,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015C1 (Hebdo) Rage 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2015B-C 3 Brasseurs 4 0 2 2 0,50 3 6 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2015Été 2015 Rage 4 2 0 2 0,50 2 12 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015B-C 3 Brasseurs 17 11 14 25 1,47 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015A-B 3 Brasseurs 4 4 3 7 1,75 2 4 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015B (Hebdo) Golden Shafts 6 7 9 16 2,67 0 0 0 2 0 0
PowerBallTournois Hiver 2015B (4-4) : 7 Mars Golden Shafts 4 5 1 6 1,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallTournois Hiver 2015C1 (3-3) : 4 Avril Sans Nom 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015B (Hebdo) Golden Shafts 15 19 34 53 3,53 0 0 3 11 0 1
PowerBallHiver 2015B (Week-end) National 3 3 3 6 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015B (Week-end) Chiefs 2 1 3 4 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2014B (Hebdo) TCL 4 3 8 11 2,75 0 0 2 2 0 0
PowerBallAutomne 2014B (Hebdo) TCL 14 24 28 52 3,71 0 0 2 6 0 0
PowerBallAutomne 2014C (Hebdo) Électricité JCG 1 2 2 4 4,00 0 0 0 1 0 0
CosomHockeyÉté 2014C Ultimate Ducks 4 3 6 9 2,25 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2014C .G 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2014C Spartans 8 6 7 13 1,63 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014B (Hebdo) TCL 3 1 4 5 1,67 0 0 0 1 0 0
CosomHockeyHiver 2014C Spartans 18 17 20 37 2,06 1 2 1 0 0 0
PowerBallHiver 2014B (Hebdo) TCL 14 30 38 68 4,86 2 4 3 6 2 0
PowerBallHiver 2014A No Name 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014A Mojitos 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2013B (Hebdo) TCL 4 4 5 9 2,25 1 2 1 1 1 0
PowerBallAutomne 2013B (Hebdo) TCL 14 25 23 48 3,43 1 2 4 1 0 0
PowerBallAutomne 2013A Mojitos 1 1 2 3 3,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013B (Hebdo) TCL 5 8 10 18 3,60 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013A (Week-end) Duff Drinkers 3 4 5 9 3,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013A (L'Assomp) TCL 14 7 8 15 1,07 3 6 0 2 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013B (L'Assomp) Flyers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013B (Hebdo) TCL 16 20 43 63 3,94 3 6 0 2 0 0
PowerBallHiver 2013C 2 (Hebdo) Blood Panthers 1 4 4 8 8,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013A (Week-end) No Name 2 3 2 5 2,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013A (Week-end) Duff Drinkers 3 1 3 4 1,33 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2012B (Hebdo) TCL 5 14 9 23 4,60 0 0 3 1 1 0
PowerBallAutomne 2012B (Hebdo) TCL 20 33 36 69 3,45 3 6 2 2 0 1
DekHockey MontréalSérie été 2012A (assomp) TCL 4 5 5 10 2,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012A (assomp) TCL 20 8 9 17 0,85 2 4 1 0 0 0
     585 493 759 1252 2,14 77 197 39 63 4 3
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallHiver 2019Mixte Belles Gueules 1 1 0 0 5 47 0 0 0 5,00 0,894
DekHockey MontréalÉté 2012A (assomp) Les Sarsons 1 1 0 0 1 18 0 0 0 1,00 0,944
     2 2 0 0 6 65 0 0 0 3,00 0,908