SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

KEVIN MORIN
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E New Army 7 4 5 9 1,29 0 0 1 0 0 0
PowerBallHiver 2020E1/E2 New Army 10 10 12 22 2,20 0 0 2 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2019D2/D3/E New Army 3 1 2 3 1,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E New Army 11 12 10 22 2,00 0 0 2 1 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Hawks (E2 Hebdo) 1 3 1 4 4,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2019E New Army 6 6 2 8 1,33 1 2 1 1 0 0
PowerBallHiver 2019E New Army 12 17 10 27 2,25 1 2 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Week-end) New Army 15 16 13 29 1,93 0 0 1 2 0 0
PowerBallSéries Été 2018C/D/E New Army 1 0 5 5 5,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2018C/D/E New Army 12 10 21 31 2,58 0 0 2 1 0 0
PowerBallSéries HIver 2018D2 (Week-end) New Army 2 4 3 7 3,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018D2 (Week-end) New Army 16 13 16 29 1,81 3 6 1 5 1 0
PowerBallSéries Automne 2017D2/E (Week-end) New Army 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017D2/E (Week-end) New Army 14 12 25 37 2,64 3 6 0 7 0 0
PowerBallSéries Été 2017D New Army 3 5 3 8 2,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2017D New Army 6 7 4 11 1,83 0 0 1 2 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017D2/E (Week-end) New Army 2 1 3 4 2,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2017D2/E (Week-end) New Army 14 13 19 32 2,29 3 6 3 5 0 0
PowerBallSéries Automne 2016D2 (Week-end) Big Shot 3 3 3 6 2,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2016D1/D2 (Hebdo) Black Sheeps 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016D2 (Week-end) Big Shot 15 22 35 57 3,80 2 4 2 4 0 0
PowerBallAutomne 2016D1/D2 (Hebdo) Black Sheeps 5 5 15 20 4,00 0 0 1 1 0 1
PowerBallÉté 2016C2/D/E Hawks 1 3 2 5 5,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016D2 (Week-end) Big Shot 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2016D2 (Week-end) Big Shot 17 26 22 48 2,82 2 4 5 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2015D2 (Week-end) Pure Laine 2 1 0 1 0,50 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2015D2 (Week-end) Pure Laine 10 6 13 19 1,90 1 2 1 1 0 0
PowerBallAutomne 2015C2 (Week-end) Jays 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2015C/D1 Orange Crush 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015C1 (Week-end) Snipers (C1) 17 14 15 29 1,71 3 6 3 1 1 0
PowerBallSéries Automne 2014C (Week-end) Snipers (C) 2 0 2 2 1,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2014C (Week-end) Snipers (C) 18 18 23 41 2,28 3 6 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2014D1 (Week-end) Jays 1 1 2 3 3,00 0 0 1 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014C (Week-end) Snipers 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014C (Week-end) Snipers 16 15 25 40 2,50 6 12 2 4 0 0
PowerBallSéries Automne 2013C (Week-end) Snipers 7 4 3 7 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2013C (Hebdo) Snipers (W-E) 2 3 0 3 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallSÉRIES ÉTÉ 2013 B - C Ekitas 2 1 0 1 0,50 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2013C (Week-end) Snipers 18 9 30 39 2,17 2 4 0 7 0 1
PowerBallAutomne 2013C (Hebdo) Ekitas 14 9 18 27 1,93 2 4 1 4 0 0
PowerBallÉté 2013B - C Ekitas 11 7 23 30 2,73 0 0 0 2 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013B (Week-end) Snipers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHIver 2013C-Jeudi Blue Purple 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013B (Week-end) Snipers 20 14 18 32 1,60 5 10 0 2 0 0
PowerBallSéries Automne 2012B (Week-end) Snipers 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012B (Week-end) Snipers 20 33 28 61 3,05 3 6 2 2 1 0
     347 332 437 769 2,22 45 90 36 63 3 2
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Week-end) New Army 1 0 1 0 6 26 0 0 0 6,00 0,769
     1 0 1 0 6 26 0 0 0 6,00 0,769