SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

JULIEN SERRES
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Rocket (E1) 2 1 0 1 0,50 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Rocket (E1) 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 Rocket (E1) 6 8 3 11 1,83 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019E1-E2-E3 Rocket (E2) 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Rocket (E2) 5 3 2 5 1,00 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurE1-E2-E3 Rocket (E2) 4 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Rocket (E2) 12 2 3 5 0,42 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019E2/E3 Les Rockets (E2) 4 2 0 2 0,50 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E2/E3 Les Rockets (E2) 11 5 5 10 0,91 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Rocket (E2) 10 8 7 15 1,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018E2 Resto-bar 95 1 2 0 2 2,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E2 Resto-bar 95 12 15 5 20 1,67 3 6 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E1 Resto-bar 95 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurE Vitre Tout 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     74 48 26 74 1,00 21 42 3 0 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Rocket (E2) 1 0 1 0 5 23 0 0 0 5,00 0,783
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Resto-bar aux 3 Grelots 3 1 2 0 13 77 0 0 0 4,33 0,831
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD2 Pneus Thibert 1 0 1 0 3 19 0 0 0 3,00 0,842
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014C X-Rated 1 0 1 0 7 23 1 0 0 7,00 0,696
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C Green Duffers 1 0 1 0 5 30 0 0 0 5,00 0,833
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C X-Rated 15 4 8 0 50 338 1 0 0 3,33 0,852
DekHockey MontréalÉté 2013B Plombiers 1 0 1 0 5 38 0 0 0 5,00 0,868
DekHockey MontréalÉté 2010B23 Plombiers 2 2 0 0 5 51 0 1 2 2,50 0,902
     25 7 15 0 93 599 2 1 2 3,72 0,845