SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

JEAN CHAU
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallSéries Hiver 2016E (Hebdo) L337s 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016E (Hebdo) L337s 7 6 6 12 1,71 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2015E (Hebdo) L337s 4 5 1 6 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015D2-E (Hebdo) L337s 12 2 6 8 0,67 3 6 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014D2 (Hebdo) L337s 3 2 1 3 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014D2 (Hebdo) Les L337s 10 6 8 14 1,40 0 0 0 1 0 0
PowerBallSÉRIES ÉTÉ 2013 D Ready To Score 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013D2 (Hebdo) Ready to score 11 6 8 14 1,27 1 2 1 1 0 0
PowerBallÉté 2013D Ready To Score 12 6 7 13 1,08 1 2 0 1 0 0
     61 35 37 72 1,18 6 12 1 4 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2015E (Hebdo) L337s 1 1 0 0 6 41 0 0 0 6,00 0,854
     1 1 0 0 6 41 0 0 0 6,00 0,854