SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

HUGO MURRAY
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallAutomne 2020HOMMES 3x3 Chiefs Blanc 1 2 4 6 6,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019C1 Jets (C1) 1 2 0 2 2,00 0 0 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018C Espace Matelas 2 6 0 6 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018B2 (Hebdo/ Week-end) Chiefs 1 3 2 5 5,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018B1 (Hebdo / Week-end) No Name 1 0 2 2 2,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2017B2 (Hebdo/ Week-end) Nordiques 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 20173x3 .G 2 2 5 7 3,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017B1 (Hebdo / Week-end) Chiefs 3 1 8 9 3,00 1 2 0 2 0 0
PowerBallHiver 2017B1 (Hebdo / Week-end) One Nation 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016B2 (Hebdo/ Week-end) Nordiques 2 3 3 6 3,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016A (Hebdo) Flyin Pickles 3 5 1 6 2,00 4 16 1 1 0 0
PowerBallHiver 2016A (Hebdo) Flyin Pickles 9 10 14 24 2,67 3 6 0 4 0 0
PowerBallHiver 2016B Nordiques 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016B Team Rezo 3 0 2 2 0,67 0 0 0 2 0 0
CosomHockeySéries Automne 20153x3 GoldenSoldiers 7 6 6 12 1,71 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015A/B (Hebdo) Flyin Pickles 2 0 3 3 1,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 20153x3 GoldenSoldiers 6 9 7 16 2,67 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015A/B (Hebdo) Flyin Pickles 7 17 18 35 5,00 1 2 1 3 1 0
PowerBallAutomne 2015A/B (Hebdo) Nordiques 4 6 6 12 3,00 1 2 3 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015A Flying Pickels 2 1 4 5 2,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015A Flyin Pickles (Powerball) 2 4 7 11 5,50 0 0 1 2 0 0
PowerBallHiver 2015A Flying Pickels 6 20 17 37 6,17 0 0 2 0 0 0
PowerBallHiver 2015B (Week-end) Chiefs 5 10 13 23 4,60 1 2 3 3 0 1
PowerBallHiver 2015B (Hebdo) Nordiques 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015B (Hebdo) Coyotes 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014A Flying Pickels 11 23 22 45 4,09 6 20 0 0 2 0
PowerBallAutomne 2014B (Week-end) Chiefs 4 6 9 15 3,75 1 2 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2014B (Hebdo) Nordiques 1 4 3 7 7,00 1 2 1 1 0 0
PowerBallAutomne 2014B (Hebdo) Coyotes 2 1 4 5 2,50 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014A Flying Pickels 4 7 2 9 2,25 4 16 0 0 0 1
PowerBallSéries Hiver 2014B (Hebdo) Coyotes 1 5 0 5 5,00 0 0 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2014B-C Underdogs 2 3 0 3 1,50 0 0 1 0 0 0
CosomHockeyHiver 2014C MonsterTa2 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014A Flying Pickels 11 31 21 52 4,73 4 8 3 2 1 0
PowerBallHiver 2014B (Week-end) Chiefs 7 10 23 33 4,71 3 14 1 4 0 0
PowerBallHiver 2014B (Hebdo) Coyotes 7 13 12 25 3,57 1 2 2 4 0 0
PowerBallHiver 2014B (Week-end) Fighting Coqs 1 0 3 3 3,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2013A Flying Pickels 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013C+ / C Team Bring It 2 2 2 4 2,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Été 2013B-Lundi/Mardi La Résistance 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013A Flying Pickels 11 25 16 41 3,73 2 4 3 2 0 0
PowerBallAutomne 2013B (Hebdo) Coyotes 2 3 5 8 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2013B (Week-end) Chiefs 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2013C Underdogs 3 5 5 10 3,33 5 10 1 0 0 0
CosomHockeyÉté 2013B-Lundi/Mardi La Résistance 6 6 10 16 2,67 1 2 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2013B-Lundi/Mardi Kings 6 11 7 18 3,00 1 2 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013C Underdogs 6 11 11 22 3,67 0 0 0 1 0 1
DekHockey MontréalÉté 2013A (L'Assomp) Team Rezo 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHIver 2013B-Lundi/Mardi Kings 20 41 33 74 3,70 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyHIver 2013C-Jeudi Blue Purple 6 8 7 15 2,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013A (Hebdo) Arsenal Montreal 6 7 6 13 2,17 3 6 1 0 0 0
PowerBallHiver 2013A (Week-end) No Name 1 3 0 3 3,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012A (Week-end) No Name 9 10 15 25 2,78 2 4 0 1 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2012B (Mtl) Underdogs 5 11 12 23 4,60 0 0 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Underdogs 4 3 2 5 1,25 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B23 New Aces 4 1 2 3 0,75 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B3 Bang Coqs 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
     225 365 361 726 3,23 59 150 29 38 4 3
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
CosomHockeyAutomne 2014D1 / D2 Bar2Pierrots 2 1 1 0 12 44 0 0 0 6,00 0,727
PowerBallAutomne 2014C (Hebdo) Canucks 1 0 1 0 14 43 1 0 0 14,00 0,674
PowerBallAutomne 2014D2 (Week-end) Big Shot 1 0 1 0 11 55 0 0 0 11,00 0,800
CosomHockeyÉté 2014D1/D2 Chiefs 2 0 2 0 21 26 1 0 0 10,50 0,192
CosomHockeySéries Hiver 2014D1 / D2 Frafers 4 2 2 0 15 69 0 1 2 3,75 0,783
CosomHockeyHiver 2014D1 / D2 Stoners 2 2 0 0 6 36 1 0 0 3,00 0,833
PowerBallHiver 2014C (Hebdo) Canucks 1 1 0 0 7 28 0 0 0 7,00 0,750
CosomHockeyÉté 2013C-Jeudi Team Bring It 2 1 1 0 13 43 1 0 0 6,50 0,698
CosomHockeyÉté 2013D1-Mardi/Mercredi Stoners 2 0 2 0 18 60 0 0 0 9,00 0,700
PowerBallÉté 2013D Hat Trick 1 1 0 0 8 33 0 0 0 8,00 0,758
CosomHockeyHIver 2013C-Jeudi Team Bring it 2 2 0 0 14 50 0 0 0 7,00 0,720
CosomHockeyHIver 2013D-Mercredi Vétérans 4 3 1 0 23 90 2 0 0 5,75 0,744
     24 13 11 0 162 577 6 1 2 6,75 0,719