SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

FRANCOIS-NICOLAS TREMBLAY
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurD2 Vieux Dodge 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D2 Vieux Dodge 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D2 Thunder 1 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E1 Chiefs 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017D2 Vieux Dodge 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurC2 & D1 Balls Busters 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurD30 Vieux Dodge 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurD2 Thunder 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017D2 Vieux Dodge 9 2 11 13 1,44 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 Vieux Dodge 14 1 1 2 0,14 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD2 Thunder 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 Balls Busters 15 0 1 1 0,07 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017D1 Vieux Dodge 3 1 4 5 1,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017E1/E2 Chiefs Jr 4 1 1 2 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017E1/E2 Chiefs Jr 14 5 26 31 2,21 4 8 2 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D1 Vieux Dodge 14 4 23 27 1,93 5 10 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D2 Chiefs 4 2 12 14 3,50 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016D2/E La Bounce 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC2 & D1 Balls Busters (D1) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurD30 Vieux Dodge 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E La Bounce 9 2 4 6 0,67 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - IntérieurMixte Black Aces (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016E Thunders 5 1 2 3 0,60 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD30 Vieux Dodge 17 3 5 8 0,47 4 8 1 0 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD2 Chiefs 5 1 2 3 0,60 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Balls Busters (D1) 7 1 1 2 0,29 4 8 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016E Thunders 14 12 17 29 2,07 3 6 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015D1 La Maudite Équipe 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D1 La Maudite Équipe 6 5 5 10 1,67 2 4 3 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015D30 Vieux Dodge 6 0 1 1 0,17 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D30 Vieux Dodge 20 1 8 9 0,45 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D1 Balls Busters 5 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014D30 Vieux Dodge 5 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D30 Vieux Dodge 19 0 5 5 0,26 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D Balls Busters 1 1 0 1 1,00 0 0 1 0 0 0
CosomHockeyHIver 2013Cosom-Dimanche Cobras 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B3 Maroons 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B3 Maroons 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B3 Maroons 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     224 44 134 178 0,79 50 100 9 10 0 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D2 Vieux Dodge 1 1 0 0 6 35 0 0 0 6,00 0,829
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E1 Chiefs 1 1 0 0 3 31 2 0 0 3,00 0,903
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E La Bounce 1 0 1 0 16 41 0 0 0 16,00 0,610
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E Vieux Dodge 1 1 0 0 4 24 0 0 0 4,00 0,833
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD30 Vieux Dodge 1 1 0 0 3 21 0 1 2 3,00 0,857
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD2 Chiefs 2 1 1 0 6 45 0 0 0 3,00 0,867
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015D1 La Maudite Équipe 1 0 1 0 5 0 0 0 0 5,00 0,000
     8 5 3 0 43 197 2 1 2 5,38 0,782