SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

ARIANE CHARETTE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022Mixte Les Loosers de la Finance (Mixte) 2 0 2 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022FD Chicks 4 0 2 2 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022Mixte Beers (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Les Loosers de la Finance (Mixte) 7 8 6 14 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FR Hockey Moms 1 3 2 5 5,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FD Chicks 7 2 3 5 0,71 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Les pas d'classe (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Gorilla Pump 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FR Les Femmes de Beers 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Beers (Mixte) 4 6 0 6 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Les loosers de la finance (Mixte) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Les loosers de la finance (Mixte) 6 10 3 13 2,17 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FE1-FE2-FR Garage Viens 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Beers (Mixte) 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Beers (Mixte) 7 2 9 11 1,57 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Beers (Mixte) 3 0 4 4 1,33 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurMixte Beers 1 0 1 1 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Beers 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Beers (Mixte) 1 0 1 1 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Beers (Mixte) 1 0 2 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Beers (Mixte) 6 8 8 16 2,67 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFC-FD Pouliches Club-École 2 2 0 2 1,00 1 2 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Beers 2 4 4 8 4,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFC-FD Pouliches Club-École 9 4 7 11 1,22 4 8 1 1 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Garage Viens 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Hockey Moms 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     78 50 58 108 1,38 26 52 1 3 1 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FR Les Femmes de Beers 7 2 5 1 22 194 0 0 0 3,14 0,887
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Hockey Moms 2 0 1 0 6 41 0 0 0 3,00 0,854
     9 2 6 1 28 235 0 0 0 3,11 0,881