SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

ALEXANDRE MONDOR
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019Mixte Healthy Scratch (Mixte) 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Healthy Scratch (Mixte) 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Healthy Scratch (Mixte) 8 0 2 2 0,25 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-IntérieurMixte Healthy Scratch 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Healthy Scratch 7 0 1 1 0,14 1 2 0 0 0 0
     19 0 5 5 0,26 5 10 0 0 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Life For Dek (Mixte) 1 0 1 0 15 37 0 0 0 15,00 0,595
     1 0 1 0 15 37 0 0 0 15,00 0,595