SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

ANNIE DENEAULT
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FD Palettes Drettes 4 1 2 3 0,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020FE1-FE2-FR Garage Viens 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FE1-FE2-FR Garage Viens 6 1 4 5 0,83 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020FD1-FD2 Palettes Drettes 8 1 4 5 0,63 2 4 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FE1-FE2 Garage Viens 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019FD1-FD2 Palettes Drettes 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FE1-FE2 Garage Viens 10 6 10 16 1,60 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FD1-FD2 Palettes Drettes 10 0 7 7 0,70 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019FR Tonic Girls 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurFE1-FE2-FR Garage Viens 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurMixte Chacs Nations 1 2 0 2 2,00 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurMixte Chacs Nations 3 0 3 3 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Garage Viens 18 1 9 10 0,56 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFC Napa 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FE1/FE2 Garage Viens 7 3 6 9 1,29 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019FD1/FD2 Palettes Drettes 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Garage Viens 14 9 17 26 1,86 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FD1/FD2 Palettes Drettes 13 4 7 11 0,85 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FC Napa 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FD Palettes Drettes 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018FE1/FE2/FR Garage Viens 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Garage Viens 9 6 3 9 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FD Palettes Drettes 4 0 6 6 1,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FC Napa 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Garage Viens 3 1 1 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Garage Viens 18 4 4 8 0,44 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFC-FD Fouines 3 2 1 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FE1/FE2/FR Garage Viens 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Garage Viens 14 11 10 21 1,50 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F4/F5 Garage Viens 3 3 0 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurF3/F4/F5 Zone Sportive 5 1 2 3 0,60 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F4/F5 Garage Viens 9 8 3 11 1,22 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F3 Palettes Drettes 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F2/F3+ Go Team 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Zone Sportive 8 2 2 4 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Palettes Drettes 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
     188 73 108 181 0,96 24 48 7 4 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Zone Sportive 1 1 0 0 1 19 0 0 0 1,00 0,947
     1 1 0 0 1 19 0 0 0 1,00 0,947