SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

JANIE LEBLANC
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017Mixte Beervolution (Mixte) 3 0 4 4 1,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017Mixte Beervolution 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Beervolution 9 4 7 11 1,22 3 6 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016Mixte Beervolution 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016Mixte Beervolution 7 4 2 6 0,86 2 4 0 0 0 0
     22 8 13 21 0,95 6 12 0 1 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Beast Mode (Mixte) 1 1 0 0 7 39 0 0 0 7,00 0,821
     1 1 0 0 7 39 0 0 0 7,00 0,821