SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

CATHERINE MAYER
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Duchesses 11 0 2 2 0,18 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Duchesses 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Duchesses 16 0 2 2 0,13 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurF3/F4/F5 Duchesses 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F4/F5 Duchesses 4 0 4 4 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Duchesses 13 0 2 2 0,15 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurF3/F4 Duchesses 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF3/F4 Duchesses 13 0 2 2 0,15 0 0 0 0 0 0
     63 0 13 13 0,21 2 4 0 0 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Duchesses 1 0 1 0 1 16 0 0 0 1,00 0,938
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F4/F5 Duchesses 2 2 0 0 5 32 0 0 0 2,50 0,844
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Duchesses 1 1 0 0 2 20 1 0 0 2,00 0,900
     4 3 1 0 8 68 1 0 0 2,00 0,882