SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MARIE-EVE DESPAROIS
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022Mixte Phenix (Mixte) 2 0 4 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022FE Duchesses 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022Mixte Phenix (Mixte) 4 0 5 5 1,25 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022FE Duchesses 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Phenix (Mixte) 13 2 18 20 1,54 0 0 0 1 2 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Duchesses 16 2 2 4 0,25 3 6 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021Mixte Phenix (Mixte) 2 2 5 7 3,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021FE-FR Duchesses 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Phenix (Mixte) 5 0 5 5 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022FE Duchesses 6 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Phenix (Mixte) 8 2 5 7 0,88 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021FE-FR Duchesses 8 1 3 4 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021FE1-FE2-FR Duchesses 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021Mixte Phenix (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Duchesses 13 1 3 4 0,31 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021Mixte Phenix (Mixte) 8 0 4 4 0,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Pirates 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Phenix (Mixte) 3 2 3 5 1,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020FE1-FE2-FR Duchesses 2 0 1 1 0,50 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Duchesses 12 1 1 2 0,17 4 8 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurFE1-FE2-FR Duchesses 14 1 5 6 0,43 0 0 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019Mixte Phenix (Mixte) 10 0 8 8 0,80 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019FE1/FE2 Sport'ivres 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018Mixte Phenix (Mixte) 2 2 4 6 3,00 1 2 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018Mixte Phenix (Mixte) 8 14 10 24 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018FE1/FE2/FR Deky Squad 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Duchesses 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Duchesses 19 1 12 13 0,68 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018Mixte Duchesses/Christs (Mixte) 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018FE1/FE2/FR Arsenal 5 1 0 1 0,20 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018Mixte Duchesses/Christs (Mixte) 10 8 9 17 1,70 1 2 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018FE1/FE2/FR Arsenal 14 1 6 7 0,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017Mixte Duchesses/Christs (Mixte) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017F4/F5 Duchesses 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurF3/F4/F5 Duchesses 4 0 3 3 0,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017F4/F5 Duchesses 10 2 15 17 1,70 3 6 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017Mixte Duchesses/Christs (Mixte) 8 2 3 5 0,63 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurF3/F4/F5 Duchesses 20 10 11 21 1,05 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurF3/F4 Duchesses 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurF3/F4 Duchesses 20 2 2 4 0,20 0 0 0 0 0 0
     261 58 153 211 0,81 21 42 2 9 3 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2022FE Duchesses 1 0 1 0 7 34 0 0 0 7,00 0,794
Dekhockey Rive-SudÉté 2021FE1-FE2-FR Duchesses 1 0 1 0 4 28 0 0 0 4,00 0,857
Dekhockey Rive-SudÉté 2020FE1-FE2-FR Duchesses 1 1 0 1 0 41 0 0 0 0,00 1,000
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurFE1-FE2-FR Duchesses 1 0 1 0 7 31 0 0 0 7,00 0,774
     4 1 3 1 18 134 0 0 0 4,50 0,866