SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

CHRISTIAN THEBERGE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016Mixte Black Aces (Mixte) 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016Mixte Black Aces (Mixte) 3 1 0 1 0,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-IntérieurE Black Aces (E) 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-IntérieurMixte Black Aces (Mixte) 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - IntérieurMixte Black Aces (Mixte) 6 0 3 3 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - IntérieurE Black Aces (E) 7 0 1 1 0,14 3 6 0 0 0 0
     22 2 4 6 0,27 5 10 0 0 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - IntérieurMixte Black Aces (Mixte) 1 0 1 0 9 23 0 0 0 9,00 0,609
Dekhockey Rive-SudÉté 2015E Age Against the Machine 1 0 1 0 13 50 0 0 0 13,00 0,740
     2 0 2 0 22 73 0 0 0 11,00 0,699