SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

SAMUEL VIAU
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Old Kids 3 2 2 4 1,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Old Kids 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Old Kids 8 8 7 15 1,88 2 4 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022Mixte Dream Team (Mixte) 5 5 5 10 2,00 3 6 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Old Kids 2 3 2 5 2,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022Mixte Dream Team (Mixte) 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Old Kids 7 11 12 23 3,29 2 4 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Old Kids 10 5 9 14 1,40 4 11 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020Mixte Dream Team (Mixte) 2 4 1 5 2,50 2 4 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D2-D3 Old Kids 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 Old Kids 9 7 7 14 1,56 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020Mixte Dream Team (Mixte) 5 5 4 9 1,80 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Mohawks 2 3 5 8 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans Garage Wallace 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Team Colossal (D2) 7 14 4 18 2,57 3 6 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Old Kids (D3) 6 11 5 16 2,67 4 8 3 0 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020Mixte Dream Team (M3) 1 2 1 3 3,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020C Musoul Nutrition 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019E1-E2-E3 Old Kids 3 8 4 12 4,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019D2 Team Colossal 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Old Kids 4 6 4 10 2,50 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019D2 Team Colossal 6 5 3 8 1,33 2 4 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019C Musoul Nutrition 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019-IntérieurE Team Colossal 2 1 1 2 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurE Team Colossal 4 2 4 6 1,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Old Kids 10 12 13 25 2,50 3 6 3 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 MBI 2 2 2 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019E1 Old Kids 2 4 8 12 6,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E1 Old Kids 5 8 8 16 3,20 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D2 Team Colossal 5 7 7 14 2,80 2 4 1 0 2 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018E1 Old Kids 1 0 0 0 0,00 2 15 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E1 Old Kids 8 12 19 31 3,88 2 4 0 4 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D2 Team Colossal 7 9 8 17 2,43 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018C Musoul Nutrition 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurD2 Qualinet 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Old Kids 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudLigue des 4 mardis4 mardis Team Colossal 13 13 11 24 1,85 5 10 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Old Kids 12 17 16 33 2,75 2 4 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurD2 Qualinet 11 7 6 13 1,18 9 29 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018E1 Old Kids 4 6 5 11 2,75 1 2 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018D2 Qualinet 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudTournoi D+ 2018Tournoi D+ Qualinet 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D2 Qualinet 14 30 33 63 4,50 5 10 1 5 2 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E1 Old Kids 13 35 22 57 4,38 5 10 1 2 3 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D1 Musoul Nutrition 3 7 5 12 4,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018C Phantoms 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017E1 Old Kids 1 3 1 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017D2 Qualinet 1 2 1 3 3,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurE Old Kids 6 4 5 9 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurD2 Qualinet 3 3 1 4 1,33 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E1 Old Kids 10 18 25 43 4,30 4 8 1 0 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017D2 Qualinet 10 22 13 35 3,50 3 6 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurE Old Kids 17 14 10 24 1,41 4 8 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD2 Qualinet 16 16 7 23 1,44 6 12 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurE Knights (E) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudTournoi D+ 2017Tournoi D+ Qualinet 4 2 5 7 1,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017D1 Qualinet 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D1 Qualinet 12 9 6 15 1,25 6 12 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016C2/D1 Qualinet 2 2 4 6 3,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC2 & D1 Qualinet (D1) 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016C2/D1 Qualinet 8 7 6 13 1,63 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E Knights 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016C2 & D1 Qualinet 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Qualinet (D1) 15 4 8 12 0,80 3 6 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudChallenge 5 MarsTournoi D+ Diables Rouges 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C2 & D1 Qualinet 11 11 10 21 1,91 7 25 3 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015D2 Diables Rouges 4 1 0 1 0,25 6 12 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D2 Diables Rouges 9 11 9 20 2,22 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D1 Diables Rouges 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015D1 Qualinet 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D1 Qualinet 17 1 5 6 0,35 9 18 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015C BCF 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015C/D1 Diables Rouges 1 0 2 2 2,00 1 2 0 1 0 0
     371 410 368 778 2,10 128 292 29 37 14 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Old Kids 1 1 0 0 3 30 0 0 0 3,00 0,900
     1 1 0 0 3 30 0 0 0 3,00 0,900