SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MATHIEU LASCELLE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Phantoms 2 1 2 3 1,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022E Sasquachs 1 1 0 1 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudChallenge Dec21Challenge D+ Les Assoiffés 3 2 1 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2021D Phantoms 1 1 1 2 2,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Phantoms 6 3 3 6 1,00 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022E Sasquachs 1 1 2 3 3,00 1 2 0 1 1 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Phantoms 6 5 4 9 1,50 2 4 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021E Sasquachs 2 2 2 4 2,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021Mixte Mean Machine (Mixte) 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 Sasquachs 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020E1-E2-E3 Sasquachs 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Sasquachs 10 6 10 16 1,60 4 8 1 3 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 Sasquachs 8 6 3 9 1,13 3 6 1 0 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019E1-E2-E3 Sasquachs 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Sasquachs 9 9 8 17 1,89 4 8 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Les Boys 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurE1-E2-E3 Sasquachs 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Bucherons 11 3 8 11 1,00 4 8 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Sasquachs 15 3 8 11 0,73 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurD2 Hangover 5 0 3 3 0,60 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019E2/E3 Sasquachs 5 2 4 6 1,20 1 2 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E2/E3 Sasquachs 13 11 21 32 2,46 2 4 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E1 Les Boys 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018E1 Sasquachs 1 0 2 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E1 Sasquachs 8 2 22 24 3,00 1 2 0 4 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Bucherons 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Sasquachs 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-IntérieurMixte Wizards 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-IntérieurMixte Wizards 7 3 7 10 1,43 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Sasquachs 17 5 5 10 0,59 7 14 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Bucherons 7 1 1 2 0,29 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018E1 Sasquachs 5 4 5 9 1,80 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D2 Canadiens 11 4 19 23 2,09 4 8 0 4 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E1 Sasquachs 5 2 4 6 1,20 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D1 Canadiens 3 2 1 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017D1 Canadiens 1 1 2 3 3,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017E1 Sasquatchs 2 0 3 3 1,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurC2 & D1 Hunters 4 0 1 1 0,25 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017D1 Canadiens 7 3 13 16 2,29 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E1 Sasquatchs 3 1 3 4 1,33 1 2 0 0 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 Hunters 13 1 6 7 0,54 7 14 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurE Sasquachs 5 0 1 1 0,20 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD2 Bûcherons 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudTournoi D+ 2017Tournoi D+ Canadiens 3 2 1 3 1,00 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017D1 Canadiens 6 2 7 9 1,50 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017E1/E2 Sasquatchs 1 3 0 3 3,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D1 Canadiens 13 13 17 30 2,31 6 12 4 1 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017E1/E2 Sasquatchs 4 1 0 1 0,25 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016D2/E Sasquatchs 2 2 3 5 2,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016C2/D1 Staches 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC2 & D1 Wizards 6 2 2 4 0,67 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016C2/D1 Staches 9 6 11 17 1,89 5 10 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E Sasquatchs 5 5 7 12 2,40 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016C2/D1 Boys de la 24 1 0 2 2 2,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E Pneus Thibert 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016C2/D1 Phantoms 1 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016C2 & D1 Wizard 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Wizards 19 1 14 15 0,79 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurE Sasquachs 6 2 2 4 0,67 4 8 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurA/B Square Mercier 1 1 0 1 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 Genesis 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudChallenge 5 MarsTournoi D+ Wizard 2 1 1 2 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C2 & D1 Wizard 14 6 6 12 0,86 5 10 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016E Sasquatchs 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015D1 Top Gun 2 0 3 3 1,50 6 12 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D1 Top Gun 5 3 2 5 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015D1 Gentlemen 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D1 Gentlemen 18 3 5 8 0,44 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D1 Hangover 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015C/D1 Hangovers 3 1 1 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014D Gentlemen 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D Gentlemen 3 0 1 1 0,33 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014E Hangovers 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
     347 147 267 414 1,19 110 220 21 37 3 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Sasquachs 1 0 1 0 4 37 0 0 0 4,00 0,892
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Skunks 1 0 1 0 4 30 0 0 0 4,00 0,867
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021E Sasquachs 2 1 0 0 5 71 0 0 0 2,50 0,930
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurE1-E2-E3 Sasquachs 1 1 0 0 6 46 0 0 0 6,00 0,870
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E2/E3 Sasquachs 1 0 1 0 8 50 0 0 0 8,00 0,840
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Bucherons 2 0 2 0 15 50 0 0 0 7,50 0,700
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D1 Canadiens 1 0 1 0 4 32 0 0 0 4,00 0,875
     9 2 6 0 46 316 0 0 0 5,11 0,854