SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

CARL LEDU
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022C Gator Hockey 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022C Gator Hockey 1 1 3 4 4,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022C Gator Hockey 13 10 13 23 1,77 1 2 2 3 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022B 3x3 Hunters 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudChallenge Dec21Challenge D+ Wingers 4 1 4 5 1,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022C Gator Hockey 6 5 3 8 1,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021C2 Gator Hockey 3 4 1 5 1,67 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021B 3x3 Construction Biglauz 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021C2 Gator Hockey 12 17 17 34 2,83 3 6 2 3 1 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021B 3x3 Construction Biglauz 8 5 3 8 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020B-C Buckswagen 2 2 0 2 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020B-C Construction Biglauz 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020B-C Buckswagen 10 8 7 15 1,50 0 0 3 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020B-C Construction Biglauz 6 2 5 7 1,17 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020C Fratello 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019C Buckswagen 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019C Buckswagen 8 7 10 17 2,13 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurC1 Buckswagen 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC1 Buckswagen 10 4 6 10 1,00 1 2 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019C Buckswagen 5 3 6 9 1,80 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019C Buckswagen 12 13 24 37 3,08 2 7 1 3 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018C Frozen Ducks 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC1 Buckswagen 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC1 Buckswagen 10 6 11 17 1,70 2 4 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Roadrunners 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018C Kings 4 4 6 10 2,50 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018C Gorilles 2 1 4 5 2,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurC1 Bucks (C1) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017C Mean Machine 1 2 0 2 2,00 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC1 Bucks (C1) 13 7 18 25 1,92 5 13 1 3 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017C Bucks (C) 3 2 4 6 2,00 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017C Bucks (C) 7 10 14 24 3,43 2 4 1 3 0 1
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurA/B Bucks 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016C2 & D1 Beast Mode 3 3 1 4 1,33 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurA/B Bucks 16 14 18 32 2,00 4 8 2 0 1 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 Genesis 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C2 & D1 Beast Mode 4 9 4 13 3,25 3 6 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C2 & D1 Spartiates 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015A-B Bucks 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015C1 (Hebdo) Vicious Vipers 1 1 5 6 6,00 0 0 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015B-C Bucks de Ste-Cath 2 3 1 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015A-B Bucks 17 9 8 17 1,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014A-B Mighty Ducks 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014A-B Mighty Ducks 16 8 4 12 0,75 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C Garage Wallace 1 1 3 4 4,00 0 0 0 0 0 0
     229 170 211 381 1,66 35 76 24 27 2 2
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014A-B Mighty Ducks 1 1 0 0 1 12 0 0 0 1,00 0,917
     1 1 0 0 1 12 0 0 0 1,00 0,917