SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

STEPHANE LANGLOIS
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Old Kids 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Old Kids 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Old Kids 12 3 6 9 0,75 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Old Kids 5 0 4 4 0,80 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Old Kids 3 1 1 2 0,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Old Kids 3 1 1 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Old Kids 5 0 4 4 0,80 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Team Colossal (D2) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019D2 Team Colossal 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Old Kids 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019E1 Old Kids 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurD2 Qualinet 5 0 1 1 0,20 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 Old Kids 5 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018E1 Old Kids 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E1 Old Kids 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017D2 Qualinet 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 Diables Rouges 17 0 3 3 0,18 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurE Old Kids 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D1 Qualinet 5 0 6 6 1,20 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurD30 Diables Rouges 4 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016D1/D2 (Hebdo) Ti-Cerveaux 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016C2 & D1 Qualinet 3 1 1 2 0,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD30 Diables Rouges 15 1 2 3 0,20 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Qualinet (D1) 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudChallenge 5 MarsTournoi D+ Diables Rouges 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C2 & D1 Qualinet 4 0 5 5 1,25 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016D2 Schmucks 4 0 1 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D30 Diables Rouges 16 0 8 8 0,50 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015C/D1 Diables Rouges 2 0 2 2 1,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015C/D1 Diables Rouges 11 5 11 16 1,45 3 6 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2014D1 Diables Rouges 2 0 2 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014D1 Diables Rouges 5 2 5 7 1,40 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014D30 Diables Rouges 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2014D National 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2014D National 13 5 5 10 0,77 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D30 Diables Rouges 18 1 12 13 0,72 0 0 0 1 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2013D Ti-Cerveaux 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012D (Hebdo) Ti-Cerveaux 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B3 Ti-Cerveaux 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B3 National 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B23 Rocket 2 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012D (Mtl) Ti-Cerveaux 3 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2011-12B3 National 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B3 National 5 0 2 2 0,40 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2010-11B4 Ti-Cerveaux 14 6 6 12 0,86 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2010-11B23 Rocket 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B3 National 4 2 1 3 0,75 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B23 Rocket 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B3 Ti-Cerveaux 9 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 09-10B3 Ti-Cerveaux 15 6 5 11 0,73 3 6 2 1 0 0
DekHockey MontréalHiver 09-10B23 Rocket 5 0 1 1 0,20 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B3 Os4 Techno 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2009B3 Ti-Cerveaux 2 1 0 1 0,50 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2009B23 Rocket 7 0 0 0 0,00 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2008/2009Hiver Rocket 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B3 Ti-Cerveaux 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B3 Ti-Cerveaux 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 National 19 6 9 15 0,79 3 6 0 0 0 0
     280 44 114 158 0,56 45 90 3 10 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
DekHockey MontréalSéries Été 2018D1/D2/E Ti-Cerveaux 2 0 2 0 7 43 0 0 0 3,50 0,837
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E L'Après Game 1 1 0 0 2 30 0 0 0 2,00 0,933
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E Ti-Cerveaux 15 7 8 0 63 324 0 1 2 4,20 0,806
PowerBallHiver 2018D2 (Hebdo) Ti-Cerveaux 1 0 1 0 8 57 0 0 0 8,00 0,860
PowerBallAutomne 2017D1 (Hebdo) Ti-Cerveaux 1 0 1 0 9 41 1 0 0 9,00 0,780
DekHockey MontréalÉté 2017D1 Ti-Cerveaux 1 0 1 0 4 19 0 0 0 4,00 0,789
PowerBallHiver 2017D1 (Hebdo) Ti-Cerveaux 2 0 2 0 13 61 0 0 0 6,50 0,787
DekHockey MontréalÉté 2015D Ti-Cerveaux 2 0 2 0 7 76 0 0 0 3,50 0,908
PowerBallAutomne 2014D1 (Hebdo) Ti-Cerveaux 2 0 2 0 20 125 0 0 0 10,00 0,840
PowerBallAutomne 2013D1 (Hebdo) Ti-Cerveaux 1 0 1 0 10 56 0 0 0 10,00 0,821
PowerBallSéries Hiver 2013D 1 (Hebdo) Ti-Cerveaux 1 0 1 0 7 51 0 0 0 7,00 0,863
DekHockey MontréalÉté 2013C Diablos 1 0 1 0 4 37 0 0 0 4,00 0,892
DekHockey MontréalÉté 2013D Ti-Cerveaux 12 8 4 1 26 399 1 1 2 2,17 0,935
PowerBallHiver 2013D 1 (Hebdo) Ti-Cerveaux 16 11 5 0 97 635 10 2 4 6,06 0,847
PowerBallSéries Automne 2012D (Hebdo) Ti-Cerveaux 5 3 2 0 22 214 0 0 0 4,40 0,897
PowerBallAutomne 2012D (Hebdo) Ti-Cerveaux 14 10 4 0 84 595 5 1 2 6,00 0,859
DekHockey MontréalSéries Été 2009B3 Ti-Cerveaux 1 0 1 0 4 23 0 0 0 4,00 0,826
DekHockey MontréalSéries Été 2010B3 Ti-Cerveaux 2 0 2 0 10 51 0 1 2 5,00 0,804
DekHockey MontréalÉté 2012D (Mtl) Mother Pucker 1 1 0 0 1 35 0 0 0 1,00 0,971
DekHockey MontréalHiver 2011-12B3 Ti-Cerveaux 3 0 3 0 28 93 0 0 0 9,33 0,699
DekHockey MontréalHiver 2011-12B4 Ti-Cerveaux 14 8 6 1 56 304 1 1 2 4,00 0,816
DekHockey MontréalSéries Été 2011B4 Ti-Cerveaux 4 1 3 0 14 97 0 0 0 3,50 0,856
DekHockey MontréalHiver 2010-11B4 Ti-Cerveaux 1 0 1 0 10 28 0 0 0 10,00 0,643
DekHockey MontréalÉté 2010B3 Ti-Cerveaux 4 1 3 0 14 99 0 2 4 3,50 0,859
DekHockey MontréalÉté 2009B3 Ti-Cerveaux 14 6 8 2 43 278 1 1 2 3,07 0,845
DekHockey MontréalHiver 2009B3 Ti-Cerveaux 12 7 5 2 50 226 0 0 0 4,17 0,779
DekHockey MontréalSérie Été 2008B3 Ti-Cerveaux 3 1 2 0 10 55 0 0 0 3,33 0,818
DekHockey MontréalSérie été 2007B3 Ti-Cerveaux 1 1 0 0 2 19 0 0 0 2,00 0,895
DekHockey MontréalÉté 2008B3 Ti-Cerveaux 15 11 4 3 41 336 0 1 2 2,73 0,878
DekHockey MontréalÉté 2007B3 Ti-Cerveaux 4 4 0 0 9 88 0 0 0 2,25 0,898
DekHockey MontréalÉté 2011B4 Ti-Cerveaux 15 8 7 2 45 404 1 0 0 3,00 0,889
     171 89 82 11 720 4899 20 11 22 4,21 0,853