SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

SEBASTIEN ROUSSEAU
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Maxi 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans X-Rated 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans X-Rated 9 6 10 16 1,78 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Maxi 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D1-D30 ans X-Rated 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans X-Rated 11 8 7 15 1,36 3 6 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans Maxi...ben oui! 5 2 2 4 0,80 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurC2-D1-D30 X-Rated 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 X-Rated 10 6 3 9 0,90 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 Maxi..Ben Oui ! 3 0 3 3 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC2-D1-D30 X-Rated 6 0 1 1 0,17 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 X-Rated 15 2 16 18 1,20 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Oui Oui...Maxi 5 1 1 2 0,40 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurE1-E2-E3 John Beers 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurD30 X-Rated 5 4 3 7 1,40 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 X-Rated 15 10 6 16 1,07 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD2 Construction Logitech 1 1 1 2 2,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 Construction Logitech 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurD30 X-Rated 5 3 1 4 0,80 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Ligue Labatt jeudi Équipe 3 3 7 3 10 3,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Ligue Labatt jeudi Gagnant P7 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD30 X-Rated 15 7 7 14 0,93 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 6 (F) 3 6 5 11 3,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 6 (D) 2 3 4 7 3,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 3 1 4 2 6 6,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 1 (B) 1 2 2 4 4,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 6 1 1 3 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 6 (E) 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 4 (G) 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015C X-Rated 15 6 9 15 1,00 0 0 0 2 0 1
Dekhockey Rive-SudÉté 2015A-B Momentum 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D30 Bleu Tec 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D1 Remax 8 0 0 0 0,00 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015Ligue Labatt du Jeudi Équipe 4 3 5 4 9 3,00 1 2 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 4 (B) 3 9 8 17 5,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 1 (F) 2 4 6 10 5,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 2 (D) 2 5 1 6 3,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 1 2 3 2 5 2,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 3 (C) 1 0 4 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 5 (E) 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 5 (G) 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014C X-Rated 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C X-Rated 13 1 8 9 0,69 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014A-B Momentum 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B2 Générals 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B2 Générals 2 2 1 3 1,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Plombiers 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B23 Générals 2 0 2 2 1,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B2 Générals 17 8 10 18 1,06 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B2 Générals 20 7 11 18 0,90 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B2 Six Pack 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B2 Générals 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B2 Générals 4 3 0 3 0,75 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B1 Générals 5 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2005B2 Sharks 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2005B2 Sharks 18 13 6 19 1,06 3 6 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B2 Générals 19 9 5 14 0,74 6 12 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B2 Générals 10 2 7 9 0,90 3 9 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B23 Générals 5 6 2 8 1,60 4 8 0 0 0 0
     296 167 179 346 1,17 47 97 7 5 1 1
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
CosomHockeyHiver 20183x3 Les Rouges 2 1 1 0 13 45 0 0 0 6,50 0,711
     2 1 1 0 13 45 0 0 0 6,50 0,711