SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

PIERRE LINTEAU
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Boutique Sofia 4 1 3 4 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Boutique Sofia 9 1 4 5 0,56 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Old Kids 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021C Gorilles The Last Dance 2 0 2 2 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2021D Le Club Social 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans X-Rated 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans X-Rated 12 2 14 16 1,33 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D1-D30 ans X-Rated 3 0 1 1 0,33 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans X-Rated 9 2 3 5 0,56 3 14 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans Garage Wallace 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020B-C Guinness 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D1 HC Alcatraz 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 X-Rated 11 2 5 7 0,64 4 8 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC1 Les Compteux 4 1 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 Garage Wallace 2 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2019C Musoul Nutrition 3 1 2 3 1,00 2 4 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019C Musoul Nutrition 12 14 21 35 2,92 0 0 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D1 HC Alcatraz 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2018C1 (Hebdo/ Week-end) Vicious Vipers 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2018C1 (Hebdo/ Week-end) Vicious Vipers 11 1 10 11 1,00 2 4 0 1 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018C Plombiers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC2-D1-D30 X-Rated 6 0 2 2 0,33 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC1 Dekhockey Rive-Sud 25e 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018C1 (Hebdo) Vicious Vipers 2 1 0 1 0,50 2 15 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018C Plombiers 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 X-Rated 20 1 11 12 0,60 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC1 Dekhockey Rive-Sud 25e 13 2 6 8 0,62 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Garage Wallace 7 2 1 3 0,43 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Oui Oui...Maxi 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2018C1 (Hebdo) Vicious Vipers 10 3 13 16 1,60 2 4 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018C Gorilles 2 1 5 6 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2017C1 (Hebdo / Week-end) Vicious Vipers 6 3 5 8 1,33 4 8 1 4 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurD30 X-Rated 5 1 1 2 0,40 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurC2 & D1 Garage Wallace 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2017C1 (Hebdo / Week-end) Vicious Vipers 12 3 22 25 2,08 3 6 0 2 0 0
PowerBallSéries Hiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Vicious Vipers 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 X-Rated 16 1 5 6 0,38 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 Garage Wallace 12 2 1 3 0,25 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC1 Old School 3 1 2 3 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC1 Guinness Club-École 4 0 3 3 0,75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC1 Rangers 2 0 2 2 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD2 Construction Logitech 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC1 Shooters 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Vicious Vipers 13 3 22 25 1,92 5 18 0 3 0 0
PowerBallSéries Automne 2016C1 (Hebdo / Week-end) Vicious Vipers 9 2 8 10 1,11 1 2 2 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017C Vicious Vipers (Powerball) 2 1 5 6 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurD30 X-Rated 5 0 1 1 0,20 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016C2/D1 Gorilles Wallace 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016C1 (Hebdo) Vicious Vipers 13 7 19 26 2,00 5 18 1 3 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016C1 (Hebdo) Vicious Vipers 3 2 3 5 1,67 3 22 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Ligue Labatt jeudi Équipe 1 3 3 5 8 2,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Ligue Labatt jeudi Équipe 6 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Ligue Labatt jeudi Gagnant P9 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Ligue Labatt jeudi Gagnant P8 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD30 X-Rated 17 2 9 11 0,65 4 8 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurA/B Guinness (A) 6 1 4 5 0,83 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 Canadian Club 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 Old School 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016C1 (Hebdo) Vicious Vipers 14 4 20 24 1,71 4 8 2 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2015C1 (Hebdo) Vicious Vipers 7 3 8 11 1,57 0 0 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 3 (D) 3 5 10 15 5,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 4 (B) 3 5 6 11 3,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 6 (G) 3 4 3 7 2,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 3 (C) 1 3 4 7 7,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 1 (E) 1 1 5 6 6,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 5 (E) 2 1 4 5 2,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 4 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015A-B Momentum 5 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015C1 (Hebdo) Vicious Vipers 12 8 25 33 2,75 4 8 4 4 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015B-C Plombiers 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015C X-Rated 13 3 17 20 1,54 3 6 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015A-B Momentum 16 0 5 5 0,31 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D30 Farfadets 3 1 1 2 0,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015A-B Guinness 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015A-B Crossfit 132 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015Ligue Labatt du Jeudi Équipe 6 3 5 2 7 2,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015Ligue Labatt du Jeudi Gagnant (1 vs 6) 1 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015Ligue Labatt du Jeudi Équipe 2 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015C1 (Hebdo) Vicious Vipers 5 3 5 8 1,60 1 2 2 0 0 0
PowerBallHiver 2015C1 (Hebdo) Vicious Vipers 14 7 28 35 2,50 1 2 0 4 0 0
PowerBallHiver 2015B (Hebdo) Nordiques 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2014C (Hebdo) Vicious Vipers 7 3 7 10 1,43 1 2 2 1 0 1
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 6 (E) 3 6 7 13 4,33 0 0 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 2 (C) 3 3 9 12 4,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 1 (G) 3 4 5 9 3,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 1 (D) 3 4 5 9 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 1 2 4 4 8 4,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 6 (F) 3 3 2 5 1,67 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 5 (B) 1 2 3 5 5,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014Ligue Labatt du Jeudi Équipe 5 (E) 1 1 4 5 5,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014A-B Momentum 4 0 3 3 0,75 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014C Oasis Surf 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014C (Hebdo) Vicious Vipers 11 3 17 20 1,82 6 12 1 2 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2014B-C Plombiers 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014C (Hebdo) Vicious Vipers 7 3 7 10 1,43 0 0 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2014B-C Plombiers 2 1 0 1 0,50 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014A-B Momentum 16 6 13 19 1,19 3 6 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C Oasis Surf 7 3 2 5 0,71 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C Garage Wallace 2 1 2 3 1,50 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C X-Rated 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C Guinness 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014C (Hebdo) Vicious Vipers 13 15 23 38 2,92 6 12 2 3 0 0
PowerBallHiver 2014B (Hebdo) Nordiques 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 1 0
PowerBallHiver 2014B (Hebdo) 3 Brasseurs 1 0 2 2 2,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2013C (Hebdo) Vicious Viper 7 3 7 10 1,43 4 8 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2013C (Hebdo) Vicious Viper 13 5 13 18 1,38 5 18 0 2 1 1
DekHockey MontréalÉté 2013B Plombiers 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012B (Hebdo) Plombiers 9 3 4 7 0,78 1 2 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2012B (Hebdo) Bulldogs 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2012B (Mtl) Plombiers 6 1 1 2 0,33 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B23 Plombiers 7 1 0 1 0,14 5 18 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B23 Plombiers 4 1 1 2 0,50 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Plombiers 5 1 3 4 0,80 5 10 0 1 1 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B3 Plombiers 4 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B23 Plombiers 14 3 2 5 0,36 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B23 Plombiers 19 1 4 5 0,26 8 16 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B2 Générals 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B23 Plombiers 4 1 1 2 0,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B2 Plombiers 9 1 1 2 0,22 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B2 Pirates 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2005B23 Plombiers 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2004B1 Diable Vert 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B23 Plombiers 17 4 6 10 0,59 9 18 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2004B1 Diable Vert 5 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Plombiers 4 2 1 3 0,75 1 2 0 0 0 0
     643 218 539 757 1,18 158 383 27 60 4 2
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallAutomne 2017C1 (Hebdo / Week-end) Vicious Vipers 1 1 0 0 7 40 0 0 0 7,00 0,825
     1 1 0 0 7 40 0 0 0 7,00 0,825