SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

PHIL LAFERRIERE
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
DekHockey MontréalSérie Hiver 2007/2008Hiver Bulldogs 1 0 3 3 3,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2007/2008Hiver Bulldogs 15 26 25 51 3,40 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B2 Générals 4 1 2 3 0,75 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Hiver 2006/2007Hiver Les Voleurs 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2006/2007Hiver Les Voleurs 22 39 18 57 2,59 6 12 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B2 Générals 18 9 7 16 0,89 5 10 1 1 0 0
     61 77 55 132 2,16 14 28 1 1 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
DekHockey MontréalHiver 2010-11B23 Vulvores 1 0 1 0 6 27 0 0 0 6,00 0,778
     1 0 1 0 6 27 0 0 0 6,00 0,778