SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

BENOIT DION
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Sports aux Puces (D3) 5 2 2 4 0,80 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022C Sports aux Puces (C2) 5 0 2 2 0,40 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2022D Atelier 67 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2022D Spider Pigs Club-École 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Sports aux Puces (D3) 12 6 9 15 1,25 7 14 3 3 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022C Sports aux Puces (C2) 8 3 9 12 1,50 1 2 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Atelier 67 13 4 7 11 0,85 4 8 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Worst Spider Pigs 2 0 5 5 2,50 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2022D Spider Pigs 6 0 4 4 0,67 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudChallenge Dec21Challenge D+ Les Assoiffés 3 1 0 1 0,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Spider Pigs Club-École 2 1 2 3 1,50 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2022D Mighty Ducks 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Sports aux Puces 1 0 1 1 1,00 2 7 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Maxi 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Sports aux Puces 9 8 11 19 2,11 4 8 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Maxi 8 3 9 12 1,50 2 4 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021C2 Les Assoiffés 9 4 7 11 1,22 3 6 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Atelier 67 3 2 5 7 2,33 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021E1-E2-E3 STCH 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020C2 Les Assoiffés 3 0 5 5 1,67 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020D1-D2-D3 Sports aux Puces 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2020Mixte Assoiffés (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020E1-E2-E3 Sport aux Puces 2 1 0 1 0,50 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2020D1-D30 ans Maxi...ben oui! 1 0 1 1 1,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020E1-E2-E3 Sport aux Puces 13 20 11 31 2,38 2 4 3 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans Maxi...ben oui! 13 8 13 21 1,62 3 6 4 4 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans X-Rated 1 0 1 1 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D2-D3 Resto-Bar aux 3 Grelots 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 Patate Boyer 8 12 12 24 3,00 0 0 2 0 0 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2020C Mean Machine 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020D2-D3 Thunder (D2) 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2020E1-E2-E3 Gaulois 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2019E1-E2-E3 Patate Boyer 2 2 0 2 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 Patate Boyer 9 7 7 14 1,56 3 6 0 1 0 1
Dekhockey Rive-SudAutomne 2019E1-E2-E3 NHL 90'S 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2019- ExtérieurC2-D1-D30 Maxi..Ben Oui ! 6 0 0 0 0,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-IntérieurE Gaulois (mardi) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 Maxi..Ben Oui ! 17 2 12 14 0,82 8 16 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurD2 Hangover 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 X-Rated 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2019D2 Patate Boyer 13 12 24 36 2,77 5 10 1 7 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018D2 Patate Boyer 1 1 3 4 4,00 0 0 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2018D1 Oui oui…Maxi 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D2 Patate Boyer 8 12 16 28 3,50 4 8 2 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018D1 Ben oui…Maxi 7 7 12 19 2,71 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018C Patate Boyer 2 1 3 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Oui Oui...Maxi 4 0 1 1 0,25 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2018-ExtérieurC2-D1-D30 Oui Oui...Maxi 9 2 3 5 0,56 11 30 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018D1 Jets 3 1 10 11 3,67 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018D2 Guerriers Nains 1 4 2 6 6,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2018E2 Gaulois 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018E2 Gaulois 11 27 21 48 4,36 1 2 5 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D1 Jets 13 19 26 45 3,46 9 18 3 0 1 1
Dekhockey Rive-SudHiver 2018D2 Guerriers Nains 12 13 24 37 3,08 2 4 2 5 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017D2 Guerriers Nains 2 2 2 4 2,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2017D1 Jets 1 3 0 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017-ExtérieurC2 & D1 Genesis 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017E1 Gaulois 9 22 8 30 3,33 4 8 3 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017D2 Guerriers Nains 9 13 16 29 3,22 5 10 2 2 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2017D1 Jets 9 10 13 23 2,56 5 10 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2017 IntérieurE Black Aces 2 4 1 5 2,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 Genesis 16 2 8 10 0,63 12 24 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC1 Rangers 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - IntérieurE Black Aces 5 12 12 24 4,80 2 4 2 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017E1/E2 Gaulois 5 10 10 20 4,00 0 0 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017D2 Guerriers Nains 4 4 3 7 1,75 3 6 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2017Mixte Black Aces (Mixte) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017D1 (Week-end) Loups 9 16 11 27 3,00 2 4 3 3 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017E1/E2 Gaulois 12 28 34 62 5,17 4 8 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017D2 Guerriers Nains 5 5 11 16 3,20 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017Mixte Black Aces (Mixte) 2 3 1 4 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016C2/D1 Staches 3 1 1 2 0,67 2 4 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2016D2/E Gaulois 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC1 Genesis 7 0 1 1 0,14 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurA/B Remorquage Bourdeau 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E Gaulois 7 21 12 33 4,71 2 4 2 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016C2/D1 Staches 7 3 9 12 1,71 2 4 0 1 0 1
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E Guerriers nains 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-IntérieurE Black Aces (E) 3 2 7 9 3,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - IntérieurE Black Aces (E) 8 12 14 26 3,25 2 12 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016Ligue Labatt jeudi Équipe 5 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Staches 18 7 4 11 0,61 11 30 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 Genesis 14 4 3 7 0,50 10 28 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurA/B Remorquage Bourdeau 4 0 1 1 0,25 3 6 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudChallenge 5 MarsTournoi D+ Wizard 2 1 0 1 0,50 2 4 1 0 0 0
PowerBallHiver 2016D1 (Week-end) Killer Bees 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallTournoi DekadenceD Killer Bees 3 2 0 2 0,67 2 4 0 0 1 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016E Gaulois à Jonathan 12 27 17 44 3,67 5 10 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016D2 Chiefs 1 0 2 2 2,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016C1 Guinness Club-École 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2015E Gaulois à Jonathan 2 7 4 11 5,50 0 0 1 1 1 1
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015E Gaulois à Jonathan 8 12 9 21 2,63 2 4 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 3 (B) 3 13 6 19 6,33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 6 (G) 3 8 9 17 5,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 3 (C) 2 8 5 13 6,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 5 (E) 2 2 9 11 5,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 6 (D) 2 5 2 7 3,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 2 2 1 3 4 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 6 (C) 1 1 0 1 1,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015Ligue Labatt jeudi Équipe 3 (F) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015C Remorquage Bourdeau 4 1 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015D1 Genesis 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015D1 (Week-end) Killer Bees 2 1 3 4 2,00 5 10 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D1 Genesis 15 5 8 13 0,87 10 20 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015C Remorquage Bourdeau 14 2 2 4 0,29 12 24 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015E Mean Machine 5 0 1 1 0,20 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015E Age Against the Machine 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015C/D1 Plancher GENESIS 3 4 6 10 3,33 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015C/D1 Plancher GENESIS 14 25 23 48 3,43 8 16 3 3 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015E Gaulois à Jonathan 9 14 7 21 2,33 7 14 2 1 0 0
PowerBallHiver 2015D1 (Hebdo) Panthers 1 3 1 4 4,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Automne 2014E Les Gaulois à Jonathan 1 4 1 5 5,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2014E Les Gaulois à Jonathan 8 21 12 33 4,13 4 8 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014D Genesis 4 1 2 3 0,75 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014C (Hebdo) Planchers GSM 1 2 2 4 4,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D Genesis 15 3 8 11 0,73 3 6 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C Remorquage Bourdeau 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C Guinness 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014C (Hebdo) Planchers GSM 7 8 5 13 1,86 5 10 1 1 0 0
PowerBallHiver 2014D1 (Hebdo) Impression Alliance 2 2 1 3 1,50 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2013D2 (Hebdo) Impression Alliance 9 22 28 50 5,56 4 8 0 2 0 0
     600 586 651 1237 2,06 249 533 59 77 4 5
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 Genesis 1 0 1 0 9 17 0 0 0 9,00 0,471
     1 0 1 0 9 17 0 0 0 9,00 0,471