SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MICHAEL QUESNEL
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallSéries Automne 2019C2 /C3 Diablos 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallTournoi DTournoi D Diablos 6 2 4 6 1,00 2 4 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019C2 /C3 Diablos 10 12 15 27 2,70 1 2 1 2 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2019D1/D2/E Robaxacet 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2019C Diablos 2 1 2 3 1,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019C Diablos 13 4 4 8 0,62 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Robaxacet 3 0 1 1 0,33 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E The Mustangs 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Mustang Jr 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019C3 Diablos 3 4 0 4 1,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C1 (Hebdo/ Week-end) Vicious Vipers 7 4 9 13 1,86 1 2 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Dykhaler 2 3 4 7 3,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018C2 (Hebdo / Week-end) Diablos 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018C1 (Hebdo) Vicious Vipers 4 2 3 5 1,25 1 2 0 1 0 0
PowerBallHiver 2018C1 (Hebdo) Vicious Vipers 13 14 18 32 2,46 2 4 1 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2017C1 (Hebdo / Week-end) Vicious Vipers 6 3 6 9 1,50 0 0 0 4 0 0
PowerBallAutomne 2017C1 (Hebdo / Week-end) Vicious Vipers 12 7 20 27 2,25 3 6 2 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurC2 & D1 Garage Wallace 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017C1 (Hebdo / Week-end) Vicious Vipers 2 2 2 4 2,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 20163x3 Bocks 2 2 0 2 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016C1 (Hebdo) Jokers 2 0 10 10 5,00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 Gorilles 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 20163x3 Bocks 9 10 11 21 2,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016C1 (Hebdo) Jokers 14 12 33 45 3,21 4 16 0 9 0 1
PowerBallHiver 2016B Golden Shaft 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallTournoi DekadenceC Demers 3 5 4 9 3,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Automne 20153x3 Bocks 6 5 5 10 1,67 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015C1 (Hebdo) Jokers 3 2 4 6 2,00 1 2 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 20153x3 Bocks 6 11 13 24 4,00 2 4 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2015C1 (Hebdo) Jokers 15 24 36 60 4,00 4 8 0 1 0 1
CosomHockeySéries Été 2015Été 2015 Bocks 5 6 15 21 4,20 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyÉté 2015Été 2015 Bocks 20 44 36 80 4,00 0 0 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015B-C Six Pack 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015C Garage Wallace 7 9 7 16 2,29 2 4 0 1 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015C1 (Hebdo) Jokers 1 0 2 2 2,00 0 0 0 1 0 0
CosomHockeyHiver 2015D1/D2 Bocks 2 7 5 12 6,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015C1 (Hebdo) Jokers 12 28 39 67 5,58 1 2 0 1 1 0
PowerBallSéries Automne 2014C (Hebdo) Jokers 3 2 8 10 3,33 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014C Garage Wallace 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014C (Hebdo) Jokers 14 27 34 61 4,36 0 0 0 5 1 1
PowerBallSéries Été 2014C Fly Emirates 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2014C Fly Emirates 14 30 40 70 5,00 3 6 3 6 2 0
PowerBallÉté 2014D1 Mustangs 3 15 10 25 8,33 0 0 2 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014C Garage Wallace 5 3 2 5 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014C (Hebdo) Fly Emirates 18 40 63 103 5,72 4 8 3 7 5 1
PowerBallHiver 2014D2 (Hebdo) Mustangs 2 6 5 11 5,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2013C (Hebdo) Fly Emirates 1 2 3 5 5,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2013C (Hebdo) Fly Emirates 18 35 49 84 4,67 2 4 3 3 2 0
PowerBallAutomne 2013D1 (Hebdo) Ti-Cerveaux 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2013D Devils 8 3 10 13 1,63 1 2 0 1 0 0
PowerBallÉté 2013B - C Hockey Experts Rockland 1 3 5 8 8,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallÉté 2013D Fly Emirates 1 4 1 5 5,00 0 0 1 0 1 0
PowerBallSéries Hiver 2013C 1 (Hebdo) Wise Guys 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2013D Devils 13 23 15 38 2,92 1 2 0 0 1 0
PowerBallHiver 2013C 1 (Hebdo) Wise Guys 17 29 22 51 3,00 2 4 3 0 1 0
PowerBallHiver 2013D 2 (Hebdo) Fly Émirates 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2012C (Hebdo) Wise Guys 4 10 7 17 4,25 0 0 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2012C (Hebdo) Wise Guys 19 39 50 89 4,68 5 10 2 5 2 1
DekHockey MontréalSérie été 2012C (Mtl) Wise Guys 4 3 7 10 2,50 1 2 0 0 1 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B3 Expos 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B3 Wise Guys 4 6 2 8 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012C (Mtl) Wise Guys 20 20 17 37 1,85 4 8 0 0 0 1
DekHockey MontréalHiver 2011-12B3 Wise Guys 21 32 21 53 2,52 8 27 1 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B3 Wise Guys 6 11 6 17 2,83 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2010-11B3 Wise Guys 16 12 9 21 1,31 8 16 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B3 Wise Guys 19 19 13 32 1,68 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B3 Expos 20 18 11 29 1,45 3 9 2 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Wise Guys 20 16 21 37 1,85 19 46 1 0 0 1
     483 639 751 1390 2,88 93 216 29 58 17 7
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
DekHockey MontréalHiver 2010-11B3 Wise Guys 1 0 1 0 6 18 0 0 0 6,00 0,667
     1 0 1 0 6 18 0 0 0 6,00 0,667