SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

KEVIN HARVEY
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallSéries Été 2021Hommes 4x4 L'Albatros-Brasserie artisanale 2 1 1 2 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Été 2021Hommes 4x4 Fleurs de Lys (D3) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 Fleurs de Lys (D3) 4 4 5 9 2,25 1 2 1 0 0 0
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 L'Albatros-Brasserie artisanale 3 1 2 3 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 Fleur de Lys 2 0 1 1 0,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Dropkick Murphys 2 3 3 6 3,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E New Army 1 2 2 4 4,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Dykhaler 1 2 1 3 3,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2020MIXTE 4x4 Enfants Perdus 1 0 2 2 2,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2020MIXTE 4x4 SuperZhéros 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Ti-Cerveaux 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Bistro Vieux St-Hubert 1 0 1 1 1,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Red Wolves 1 0 0 0 0,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallÉté 2020D/E Hawks 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2019D2/D3/E Roadrunners 4 5 2 7 1,75 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2019D2 Roadrunners 6 4 4 8 1,33 1 2 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Week-end) Roadrunners 4 3 2 5 1,25 0 0 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Week-end) Killer Bees 2 1 3 4 2,00 1 2 0 1 0 0
CosomHockeySeries Hiver20183x3 Les Rouges 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries HIver 2018D2 (Week-end) Big P 4 6 4 10 2,50 1 2 2 1 0 0
PowerBallSéries HIver 2018D1 (Week-end) Roadrunners 1 2 1 3 3,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E Maroons 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 20183x3 Vétérans 4 7 5 12 3,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 20183x3 Les Rouges 4 4 6 10 2,50 1 2 0 1 0 0
PowerBallHiver 2018D2 (Week-end) Big P 16 17 28 45 2,81 9 26 2 7 0 0
PowerBallHiver 2018D1 (Week-end) Roadrunners 8 7 5 12 1,50 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2017D2/E (Week-end) Killer Bees 1 2 2 4 4,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallSéries Automne 2017D1 (Week-end) Big P 2 1 3 4 2,00 1 2 1 1 0 0
PowerBallAutomne 2017D2/E (Week-end) Killer Bees 10 16 18 34 3,40 5 18 2 3 0 0
PowerBallAutomne 2017D1 (Week-end) Big P 4 5 6 11 2,75 3 6 0 3 0 0
PowerBallHiver 2017D2/E (Week-end) Oompa Loompa 1 3 3 6 6,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2017D1 (Week-end) Loups 1 2 2 4 4,00 0 0 0 1 0 0
PowerBallHiver 2017D2 (Hebdo) Old School 1 2 2 4 4,00 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2017E1/E2 Groupe Aladin 4 5 7 12 3,00 5 18 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2016D2/E Groupe Aladin 7 8 14 22 3,14 5 18 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016D1 (Week-end) Killer Bees 3 6 2 8 2,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016C (Week-end) Storm 2 3 2 5 2,50 1 2 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016D1 (Week-end) Killer Bees 1 1 0 1 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2016D2 Schmucks 3 2 4 6 2,00 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD2 Groupe Aladin 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016D1 (Week-end) Killer Bees 9 12 12 24 2,67 1 2 0 3 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2016D2 Schmucks 12 19 16 35 2,92 8 16 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2015D1 (Week-end) Killer Bees 1 2 1 3 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2015D2 Schmucks 9 7 13 20 2,22 6 12 1 2 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015E Schmucks 3 2 1 3 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2015D1 (Week-end) Killer Bees 16 33 25 58 3,63 5 10 3 8 1 1
PowerBallAutomne 2015C2 (Week-end) Roadrunners (C2) 2 7 2 9 4,50 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015E Schmucks 15 10 19 29 1,93 10 28 1 1 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D30 Lumberjacks 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015D2 Schmucks 1 2 0 2 2,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015D1-D2 (Week-end) Killer Bees 5 3 4 7 1,40 2 4 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudHiver 2015D2 Schmucks 6 8 14 22 3,67 0 0 2 1 1 0
PowerBallHiver 2015D1-D2 (Week-end) Killer Bees 10 17 35 52 5,20 3 6 2 6 0 2
PowerBallSéries Automne 2014C (Week-end) Storm 6 1 7 8 1,33 2 4 0 1 1 0
PowerBallSéries Automne 2014C (Hebdo) Storm 3 0 2 2 0,67 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014C (Week-end) Storm 16 15 25 40 2,50 7 22 1 5 0 1
PowerBallAutomne 2014D1 (Week-end) Killer Bees 4 7 6 13 3,25 4 8 0 2 0 0
PowerBallAutomne 2014D1 (Hebdo) Lightning 1 1 2 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014C (Week-end) Storm 5 4 6 10 2,00 2 4 0 2 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014C (Hebdo) Storm 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014E Schmucks 1 0 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2014C (Week-end) Storm 14 9 17 26 1,86 6 12 0 2 0 1
PowerBallHiver 2014D1 (Week-end) Killer Bees 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013D1 / D2 Big P #2 2 3 4 7 3,50 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyAutomne 2013Cosom-Dimanche Jacob 2 0 3 3 1,50 0 0 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2013C (Week-end) Storm 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2013C (Week-end) Storm 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013C (Week-end) Storm 18 22 40 62 3,44 12 32 3 5 0 0
PowerBallAutomne 2012B (Week-end) Roadrunners 2 4 4 8 4,00 0 0 0 1 0 0
     287 319 405 724 2,52 113 282 27 66 3 5
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
PowerBallSéries Été 2021Mixte 4x4 Belles Gueules 1 0 1 0 1 13 0 0 0 1,00 0,923
PowerBallSéries Été 2021Mixte 4x4 Bébé Requins 1 0 1 0 7 40 0 0 0 7,00 0,825
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 Le Crunch Jr 1 1 0 0 2 26 0 0 0 2,00 0,923
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 Fleurs de Lys (D3) 1 1 0 0 2 40 0 0 0 2,00 0,950
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 L'Albatros-Brasserie artisanale 2 2 0 0 3 48 0 0 0 1,50 0,938
PowerBallÉté 2021Mixte 4x4 Bébé Requins 3 3 0 0 7 102 1 0 0 2,33 0,931
PowerBallAutomne 2020MIXTE 4x4 Belles Gueules 1 1 0 0 3 40 0 0 0 3,00 0,925
PowerBallAutomne 2020MIXTE 4x4 Bébé Requins 2 1 1 0 5 83 0 0 0 2,50 0,940
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Hawks (E1 Hebdo) 1 1 0 0 3 37 0 0 0 3,00 0,919
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Gars de l'est 7 7 0 0 24 282 3 1 2 3,43 0,915
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Warriors 2 1 1 0 12 93 2 0 0 6,00 0,871
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Frères-Chasseurs 7 7 0 0 24 282 0 0 0 3,43 0,915
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Delirium 1 1 0 0 2 27 0 0 0 2,00 0,926
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Marvel Comics 1 1 0 0 2 40 0 0 0 2,00 0,950
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E TW Sportcards 1 1 0 0 1 42 0 0 0 1,00 0,976
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Oompa loompa 1 1 0 0 3 45 0 0 0 3,00 0,933
PowerBallSéries Été 2020Mixte D/E Belles Gueules 2 1 1 1 5 74 0 0 0 2,50 0,932
PowerBallÉté 2020D/E Frères Chasseurs 2 1 1 0 9 99 0 0 0 4,50 0,909
PowerBallÉté 2020D/E Hawks 2 1 1 0 7 68 0 0 0 3,50 0,897
PowerBallÉté 2020Mixte D/E Belles Gueules 1 1 0 0 4 43 0 0 0 4,00 0,907
PowerBallAutomne 2016D1 (Week-end) Killer Bees 1 0 1 0 10 50 0 0 0 10,00 0,800
PowerBallAutomne 2016C (Week-end) Storm 1 0 1 0 12 44 0 0 0 12,00 0,727
PowerBallSéries Hiver 2016D1 (Week-end) Killer Bees 1 1 0 0 6 36 0 1 2 6,00 0,833
PowerBallHiver 2016D1 (Week-end) Killer Bees 3 1 2 0 23 126 2 0 0 7,67 0,817
PowerBallHiver 2016C (Week-end) Storm 1 1 0 0 6 24 1 0 0 6,00 0,750
PowerBallAutomne 2015D1 (Week-end) Killer Bees 1 1 0 0 5 27 1 0 0 5,00 0,815
PowerBallHiver 2015D1-D2 (Week-end) Killer Bees 3 2 1 1 7 78 0 0 0 2,33 0,910
PowerBallHiver 2015C2 (Hebdo) Lightning 3 1 2 0 23 135 0 1 10 7,67 0,830
PowerBallSéries Automne 2014D1 (Hebdo) Lightning 2 1 1 0 10 49 0 0 0 5,00 0,796
PowerBallAutomne 2014D1 (Week-end) Killer Bees 1 0 1 0 6 47 0 0 0 6,00 0,872
PowerBallAutomne 2014D1 (Hebdo) Lightning 11 5 6 0 64 509 1 0 0 5,82 0,874
PowerBallAutomne 2014C (Week-end) Storm 1 1 0 0 3 41 0 0 0 3,00 0,927
PowerBallHiver 2014D1 (Hebdo) Structures Universelles 1 1 0 0 9 36 0 0 0 9,00 0,750
PowerBallHiver 2014C (Week-end) Storm 1 1 0 0 8 43 1 0 0 8,00 0,814
PowerBallAutomne 2013C (Week-end) Storm 3 1 2 0 15 99 1 0 0 5,00 0,848
CosomHockeyÉté 2013C-Jeudi P-Jacques 2 0 2 0 17 68 0 0 0 8,50 0,750
PowerBallHiver 2013C (Week-end) All Stars 1 0 1 0 8 43 0 1 2 8,00 0,814
PowerBallHiver 2013C (Week-end) Storm 1 1 0 0 1 29 0 0 0 1,00 0,966
     78 51 27 2 359 3008 13 4 16 4,60 0,881