SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

ALAIN CORMIER
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
PowerBallSéries Été 2021Hommes 4x4 Ti-Cerveaux 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallÉté 2021Hommes 4x4 Ti-Cerveaux 4 3 4 7 1,75 1 2 1 0 0 1
PowerBallAutomne 2020HOMMES 4x4 D/E Ti-Cerveaux 5 8 7 15 3,00 2 4 0 2 0 1
PowerBallHiver 2020E1/E2 Ti-Cerveaux 1 2 1 3 3,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2019C All In 2 0 1 1 0,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019C All In 16 5 15 20 1,25 4 8 0 2 0 0
PowerBallHiver 2019E Ti-Cerveaux 10 9 18 27 2,70 4 8 2 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Ti-Cerveaux 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2018D1/D2/D3/E (Hebdo) Ti-Cerveaux 10 2 5 7 0,70 4 8 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018C All In 6 1 2 3 0,50 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2018D1/D2/E Ti-Cerveaux 3 0 2 2 0,67 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018C All In 14 5 15 20 1,43 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E Ti-Cerveaux 11 4 16 20 1,82 2 4 0 1 0 1
PowerBallHiver 2018D2 (Hebdo) Ti-Cerveaux 12 19 24 43 3,58 2 4 0 5 0 1
PowerBallHiver 2018D1 (Hebdo) Ti-Cerveaux 2 2 3 5 2,50 1 2 1 0 0 0
PowerBallAutomne 2017D1 (Hebdo) Ti-Cerveaux 6 8 12 20 3,33 1 2 0 2 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2017C All In 2 0 1 1 0,50 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017C All In 15 2 18 20 1,33 3 6 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017D1 Ti-Cerveaux 11 4 7 11 1,00 4 8 0 1 0 0
PowerBallHiver 2017D1 (Hebdo) Ti-Cerveaux 10 9 18 27 2,70 1 2 0 3 0 0
PowerBallSéries Automne 2016D1/D2 (Hebdo) Ti-Cerveaux 3 4 0 4 1,33 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2016D1/D2 (Hebdo) Ti-Cerveaux 12 11 15 26 2,17 3 6 1 1 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2016D1-D2 Ti-Cerveaux 3 0 4 4 1,33 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2016C All In 2 1 2 3 1,50 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016D1 (Hebdo) Le Clébard 4 2 1 3 0,75 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2016C2 (Hebdo) All In 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016C All In 18 4 11 15 0,83 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 All In 8 2 9 11 1,38 0 0 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016D1-D2 Ti-Cerveaux 9 5 4 9 1,00 7 14 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2016C Ti-Cerveaux 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2016D1 (Hebdo) Le Clébard 16 18 37 55 3,44 8 16 1 0 0 0
PowerBallHiver 2016C2 (Hebdo) All In 13 16 16 32 2,46 6 12 1 1 0 0
PowerBallAutomne 2015D1 (Hebdo) Le Clébard 10 24 21 45 4,50 1 2 0 0 1 0
PowerBallAutomne 2015C1 (Hebdo) All In 6 7 14 21 3,50 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2015B-C All In 2 3 1 4 2,00 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015B-C All In 17 9 15 24 1,41 10 20 1 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2015D Ti-Cerveaux 1 0 1 1 1,00 1 2 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015C1 (Hebdo) All In 1 2 2 4 4,00 0 0 1 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2015D1 (Hebdo) Bulldogs (Marc) 1 3 0 3 3,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallHiver 2015D1 (Hebdo) Bulldogs (Marc) 14 38 34 72 5,14 3 6 3 2 1 0
PowerBallHiver 2015C1 (Hebdo) All In 10 15 14 29 2,90 4 8 0 0 0 0
PowerBallSéries Automne 2014D1 (Hebdo) Bulldogs 1 4 2 6 6,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2014D1 (Hebdo) Bulldogs 16 31 33 64 4,00 6 12 5 2 0 0
PowerBallAutomne 2014C (Hebdo) All In 1 4 1 5 5,00 0 0 0 0 0 1
DekHockey MontréalSéries Été 2014B-C All In 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
PowerBallSéries Hiver 2014C (Hebdo) Diablos 5 3 3 6 1,20 3 6 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2014B-C All In 17 6 16 22 1,29 5 10 0 1 0 0
PowerBallHiver 2014C (Hebdo) Diablos 16 20 21 41 2,56 8 16 3 0 0 1
PowerBallHiver 2014D1 (Hebdo) Centre de Santé Repentigny 2 1 11 12 6,00 1 2 0 1 0 0
PowerBallAutomne 2013C (Hebdo) Lamplighters 15 18 21 39 2,60 6 12 2 1 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2013C Lamplighters 4 2 4 6 1,50 1 2 0 0 0 1
DekHockey MontréalÉté 2013C Lamplighters 16 7 16 23 1,44 2 4 0 0 0 0
PowerBallHiver 2013C 2 (Hebdo) Lamplighters 20 46 52 98 4,90 4 8 3 3 0 2
PowerBallSéries Automne 2012C (Hebdo) Lamplighters 2 1 0 1 0,50 5 10 0 0 0 0
PowerBallAutomne 2012C (Hebdo) Lamplighters 19 33 29 62 3,26 5 10 2 3 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2012D (Mtl) Gringos 2 0 2 2 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2009B23 Belle Gueule 4 3 4 7 1,75 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2010B3 Belle Gueule 2 4 0 4 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012D (Mtl) Gringos 5 0 5 5 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2012B (Mtl) Plombiers 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSéries Été 2011B3 Canadiens 4 1 2 3 0,75 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2010-11B3 Belle Gueule 15 11 9 20 1,33 5 10 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2010B3 Belle Gueule 20 12 8 20 1,00 11 22 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 09-10B3 Belle Gueule 15 18 23 41 2,73 5 10 1 1 1 0
DekHockey MontréalHiver 09-10B23 Belle Gueule 10 10 10 20 2,00 2 4 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2009B23 Belle Gueule 20 12 5 17 0,85 8 16 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2009B23 Cage aux Sports 12 7 12 19 1,58 7 14 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Été 2008B23 Cage aux Sports 2 0 1 1 0,50 2 4 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2007B23 Cage aux Sports 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B23 Couche-Tard 19 13 11 24 1,26 4 8 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B23 Les Voleurs 1 2 0 2 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2006B23 Nordiques 1 0 2 2 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2005B23 Patriotes 6 7 6 13 2,17 2 4 1 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2005B2 Les Agaces inc 8 1 3 4 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2005B23 Patriotes 20 18 21 39 1,95 4 8 1 0 0 4
DekHockey MontréalÉté 2005B2 Les Agaces inc 20 10 12 22 1,10 4 8 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2005B2 Diable Vert 3 1 0 1 0,33 1 2 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie Hiver 2004/2005Hiver Sharks 4 3 3 6 1,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2004B23 Patriotes 2 3 4 7 3,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2004B2 Sharks 2 1 1 2 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2008B23 Cage aux Sports 18 13 7 20 1,11 6 12 1 0 0 1
DekHockey MontréalÉté 2008B2 Patriotes 15 3 4 7 0,47 2 4 0 0 1 0
DekHockey MontréalÉté 2007B23 Cage aux Sports 16 8 8 16 1,00 8 16 1 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2007B23 New Aces 5 2 1 3 0,60 1 2 0 0 1 0
DekHockey MontréalÉté 2007B3 Spartiates 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2004B23 Patriotes 20 24 21 45 2,25 2 4 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2004B2 Sharks 18 8 21 29 1,61 4 8 0 1 0 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Canadiens 20 25 13 38 1,90 8 16 0 0 1 0
DekHockey MontréalÉté 2011B3 Diablos 1 1 0 1 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalSérie été 2006B23 Couche-Tard 2 1 0 1 0,50 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalHiver 2004/2005Hiver Sharks 17 5 9 14 0,82 2 4 0 0 0 0
     765 652 809 1461 1,91 223 446 34 36 6 14
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
DekHockey MontréalHiver 2010-11B3 Belle Gueule 4 3 1 0 22 93 0 0 0 5,50 0,763
     4 3 1 0 22 93 0 0 0 5,50 0,763