SAISONS :
CALIBRES :
SECTIONS :

Profil de joueur

MATHIEU SENECAL
Date de naissance :
Courriel :
LigueSaisonDivisionÉquipePJBPPTSPPMPUNMINBANPANBDNPDN
Dekhockey Rive-SudÉté 2022E Warriors (Ouellet) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2021D1-D2-D3-D30ans Atelier 67 5 5 0 5 1,00 0 0 1 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Atelier 67 5 6 4 10 2,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2021D1-D2-D3-D30ans Solutions GPS 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans Apex Performance 1 1 1 2 2,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2019D1/D2/E Robaxacet 4 2 0 2 0,50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudAutomne 2018E1 Bucks (anciens Warriors) 1 2 2 4 4,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2018D1/D2/E Miami-Deli 3 1 2 3 1,00 0 0 0 0 0 0
DekHockey MontréalÉté 2017D2/E Miami-Deli 7 4 5 9 1,29 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2017 - ExtérieurD30 Musoul Nutrition 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC2 & D1 Full Metal Jack Strap (D1) 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurC2 & D1 Apex Performance 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
CosomHockeySéries Hiver 2016Cosom LeGrandClub 2 2 4 6 3,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Apex Performance 4 4 8 12 3,00 1 2 0 2 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Full Metal Jack Strap (D1) 4 2 1 3 0,75 0 0 0 0 0 0
CosomHockeyHiver 2016Cosom LeGrandClub 10 13 8 21 2,10 1 2 0 1 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015D2 Chevaliers 3 2 3 5 1,67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D2 Chevaliers 3 5 1 6 2,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D1 Diablos Football de Laprairie 3 2 1 3 1,00 2 4 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2014D Niva Sports 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Rive-SudÉté 2014D Niva Sports 8 8 6 14 1,75 0 0 0 0 0 0
     70 60 47 107 1,53 7 14 1 3 0 0
LigueSaisonDivisionÉquipePJVDBLBCLPTSPUNMINMOY%EFF
Dekhockey Rive-SudÉté 2020D1-D30 ans Apex Performance 4 1 3 0 24 161 0 0 0 6,00 0,851
Dekhockey Rive-SudÉté 2019-ExtérieurC2-D1-D30 Centre Apex Performance 1 0 1 0 1 24 0 0 0 1,00 0,958
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2016-ExtérieurD2 Chiefs 1 0 1 0 4 30 0 0 0 4,00 0,867
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 Apex Performance 2 0 2 0 13 47 0 0 0 6,50 0,723
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC1 Team Gold Gym 1 1 0 0 1 19 0 0 0 1,00 0,947
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurC2 & D1 Apex Performance 11 6 5 0 46 238 1 0 0 4,18 0,807
Dekhockey Rive-SudÉté 2016 - ExtérieurD2 Chiefs 1 0 1 0 2 37 0 0 0 2,00 0,946
Dekhockey Rive-SudHiver 2016D2 Mean Machine 1 1 0 0 3 21 1 0 0 3,00 0,857
Dekhockey Rive-SudSéries Été 2015D1 Diablos Football de Laprairie 6 5 1 1 8 108 0 0 0 1,33 0,926
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D1 Diablos Football de Laprairie 12 10 2 0 36 248 1 1 2 3,00 0,855
Dekhockey Rive-SudÉté 2015D2 Chevaliers 1 1 0 0 1 24 0 0 0 1,00 0,958
Dekhockey Rive-SudSéries Hiver 2015D2 Chevalier 1 1 0 0 5 33 0 0 0 5,00 0,848
Dekhockey Rive-SudHiver 2015D2 Chevalier 1 1 0 0 7 31 0 0 0 7,00 0,774
     43 27 16 1 151 1021 3 1 2 3,51 0,852